18/06/2011 De Panne
| De Panne | |||
|---|---|---|---|
| training: | 18/06/2011 vanaf 14.00 Uur | ||
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | ||
| Deelnemer: | A | Dln | +Hel |
| 9 | =9 | =3 | |
| A | C a t e g o r i e | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6000m | ||||||
Plaats | Naam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Maarten Van Den Eede | GNT | ON3MI | 63’23" | 5 | |
| 2. | Marc Van Britsom | TLS | ON4MVB | 63’59" | 5 | |
| 3. | Kurt Smet | SNW | ON4CHE | 66’54" | 5 | |
| 4. | Faid KASIMOV | ONL | 74’09" | 5 | ||
| 5. | Rene PYTZEYS | DST | ON4RP | 107’03" | 5 | |
| 6. | Jean BALLINGS | NOL | ON4ABZ | 108’50" | 4 | |
| 7. | Marc VANHALST | TLS | ON6HI | 115’35" | 3 | |
| 8. | Norbert Demeyere | TRA | ON4ANE | 66’00" | 1 | |
| 9. | Johan DECONINCK | ON5JDC | BT | 1 | ||
| Inrichter: Donald Destatsbader ON7QR KTK |
|---|
Helpers: ON4CBV – Doris Doormaert – Marc Vandebeurie

