<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2018 - RADIO-ORIËNTATIE</title>
	<atom:link href="https://ardf.be/tag/2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ardf.be</link>
	<description>ARDF België</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2024 16:49:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://ardf.be/wp-content/uploads/2022/09/cropped-cropped-ardfbelgium-e1672249425893-32x32.png</url>
	<title>2018 - RADIO-ORIËNTATIE</title>
	<link>https://ardf.be</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>08/12/2018 80m Sinterklaas Fox-O-ring Lembeke</title>
		<link>https://ardf.be/08-12-2018-80m-sinterklaas-fox-o-ring-lembeke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2018 10:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/12/09/08-12-2018-80m-sinterklaas-fox-o-ring-lembeke/</guid>

					<description><![CDATA[<p>80m Sinterklaas Fox-O-ring Lembeke Plaats Call Voornaam Naam TX Starttijd Eindtijd Looptijd punten 1 ON4FOX Marc Van Britsom 10 13:00:00 14:03:20 01:03:20 30 2 ON5HC Tim Vandenberg 10 12:56:00 14:06:27 01:10:27 25 3 ON7ARQ Patrick De Rocker 10 12:53:00 14:12:16 01:19:16 22 4 ON4ANE Norbert Demeyere 10 12:50:00 14:09:30 01:19:30 20 5 PA3EIF Eddy De Kerf 10 12:45:00 14:15:48 01:30:48 18 6 ON4RP René Putzeys [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/08-12-2018-80m-sinterklaas-fox-o-ring-lembeke/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">08/12/2018 80m Sinterklaas Fox-O-ring Lembeke</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>03-11-2018 2m ARDF Westouter</title>
		<link>https://ardf.be/03-11-2018-2m-ardf-westouter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 17:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/11/04/03-11-2018-2m-ardf-westouter/</guid>

					<description><![CDATA[<p>03-11-2018 ARDF Westouter &#8211; 2m classic Plaats Call Naam Starttijd Aankomst Duur Vossen Punten 1 ON4FOX Marc Van Britsom 13:21 14:18:50 0:57:50 5 30 2 ON4RP Putzeys Rene 13:23 14:35:28 1:12:28 5 25 3 ON4ANE Demeyere Norbert 13:25 14:54:32 1:29:32 5 22 4 ON7ARQ De Rocker Patrick 13:51 15:24:15 1:33:15 5 20 5 ON6HI Marc Vanhalst 13:49 15:36:50 1:47:50 5 18 Organisatie : ON7QR &#8211; [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/03-11-2018-2m-ardf-westouter/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">03-11-2018 2m ARDF Westouter</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31-10-2018 80m Haloween Fox-O-ring Deinze</title>
		<link>https://ardf.be/31-10-2018-80m-haloween-fox-o-ring-deinze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 07:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/11/01/31-10-2018-80m-haloween-fox-o-ring-deinze/</guid>

					<description><![CDATA[<p>31-10-2018 80m Haloween foxoring Brielmeersen Deinze plaats call start finish tijd vossen punten 1 ON5HC 18:40:00 20:14:00 01:34:00 15 30 2 ON4ANE 18:34:00 20:22:00 01:48:00 15 25 3 ON4RP 18:30:00 20:40:00 02:10:00 15 22 4 ON7ARQ 18:36:00 21:02:00 02:26:00 15 20 5 PA3EIF 18:48:00 20:17:00 01:29:00 14 18 6 ON4FOX 18:32:00 19:51:00 01:19:00 13 16 7 ON7ASN 18:58:00 20:48:00 01:50:00 10 14 8 ON8SVH 19:04:00 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/31-10-2018-80m-haloween-fox-o-ring-deinze/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">31-10-2018 80m Haloween Fox-O-ring Deinze</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>07102018 2m ARDF Kloosterbos Wachtebeke</title>
		<link>https://ardf.be/07102018-2m-ardf-kloosterbos-wachtebeke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 16:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/10/07/07102018-2m-ardf-kloosterbos-wachtebeke/</guid>

					<description><![CDATA[<p>7 oktober 2018 2m ARDF Kloosterbos Wachtebeke plaats naam call start aankomst tijd aantal punten 1 Norbert Demeyere ON4ANE 13:30:00 14:35:50 1:05:50 5 30 2 Johan De Coninck ON5JDC 13:15:00 14:37:15 1:22:15 5 25 3 Marc Vanhalst ON6HI 13:35:00 15:01:05 1:26:05 5 22 4 René Putzeys ON4RP 13:05:00 14:31:40 1:26:40 5 20 5 Tim Vandenberghe ON5HC 13:25:00 14:55:05 1:30:05 5 18 6 Dirk Spiessens ON7DS [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/07102018-2m-ardf-kloosterbos-wachtebeke/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">07102018 2m ARDF Kloosterbos Wachtebeke</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29092018 80m ARDF Ursel Drongengoedbos</title>
		<link>https://ardf.be/29092018-80m-ardf-ursel-drongengoedbos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 14:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/09/30/29092018-80m-ardf-ursel-drongengoedbos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>29/09/2018 80m ARDF herfstloop Drongengoedbos weer: zon, geen wind, temperatuur 16°C afstand: 8km (ON4FOX) plaats call start finish tijd vossen punten 1 ON4FOX 14:05:00 15:01:45 00:56:45 6 30 2 ON5HC 13:55:00 15:10:55 01:15:55 6 25 3 ON4CHE 14:15:00 15:44:30 01:29:30 6 22 4 ON4ANE 14:10:00 15:41:50 01:31:50 6 20 5 ON7ARQ 14:20:00 16:03:30 01:43:30 6 18 6 ON4RP 13:45:00 15:31:30 01:46:30 6 16 7 ON7DS [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/29092018-80m-ardf-ursel-drongengoedbos/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">29092018 80m ARDF Ursel Drongengoedbos</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25/08/2018 80m Fox-O-ring Merelbeke</title>
		<link>https://ardf.be/25-08-2018-80m-fox-o-ring-merelbeke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 08:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/08/26/25-08-2018-80m-fox-o-ring-merelbeke/</guid>

					<description><![CDATA[<p>25-aug-2018&#160;&#160; 80m FOX-O-ring Makkegembos Merelbeke / OVRC &#8211; UBA-GNT Plaats Call Naam Loopijd TX punten 1 ON5HC Tim 00:37 12 30 2 ON4CHE Kurt 00:38 12 25 3 ON4FOX Marc 00:40 12 22 4 ON4ANE Norbert 00:49 12 20 5 ON7DS Dirk 00:56 12 18 6 PA3EIF Eddy 01:02 12 16 7 ON6HI Marc 01:10 12 14 8 ON8SVH Stijn 01:11 12 12 9 ON7ARQ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/25-08-2018-80m-fox-o-ring-merelbeke/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">25/08/2018 80m Fox-O-ring Merelbeke</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>04-8-2018 80m-ARDF Neerpelt &#8211; Kolisbos</title>
		<link>https://ardf.be/04-8-2018-80m-ardf-neerpelt-kolisbos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/08/05/04-8-2018-80m-ardf-neerpelt-kolisbos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>04-8-2018 80m-ARDF Neerpelt &#8211; Kolisbos Klasse &#8220;competitie&#8221; (80m &#8211; 5 zenders &#8211; 2:00:00) Plaats Call Naam Duur Aantal Punten 1 ON4ANE Norbert Demeyere 00:51:17 5 30 2 ON7ARQ Patrick De Rocker 01:01:15 5 25 3 ON6HI Marc Vanhalst 01:02:17 5 22 4 ON4RP René Putzeys 01:08:09 5 20 5 ON7DS Dirk Spiessens 01:29:04 5 18 6 ON6VK Maurice Van De Keere 01:29:24 5 16 7 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/04-8-2018-80m-ardf-neerpelt-kolisbos/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">04-8-2018 80m-ARDF Neerpelt – Kolisbos</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15/07/2018 BK 2m ARDf Maasmechelen</title>
		<link>https://ardf.be/15-07-2018-bk-2m-ardf-maasmechelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/07/17/15-07-2018-bk-2m-ardf-maasmechelen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BELGIE-2-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2018========================================= Wedstrijd: 15.07.2018 &#160; vanaf 13.30 Uur Band/Limiettijd: 2-m-Band / 120 min Deelnemer: W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70 Dln +Hel 1 1 1 1 1 2 10 10 1 =28 =33 &#160; Categorie &#160;&#160;W21&#160;&#160;&#160;W35&#160;&#160;&#160;W50&#160;&#160;&#160;W60&#160;&#160;&#160;M21&#160;&#160;&#160;M40&#160;&#160;&#160;M50&#160;&#160;&#160;M60&#160;&#160;&#160;M70&#160;&#160; W21 C a t e g o r i e &#160; W21 W21 1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours &#62;3350m&#160; Plaats Naam, [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/15-07-2018-bk-2m-ardf-maasmechelen/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">15/07/2018 BK 2m ARDf Maasmechelen</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15/07/2018 80m BK ARDF Maasmechelen</title>
		<link>https://ardf.be/15-07-2018-80m-bk-ardf-maasmechelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/07/17/15-07-2018-80m-bk-ardf-maasmechelen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>BELGIE-80-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2018====================================== Wedstrijd: 15.07.2018 &#160; vanaf 10.00 Uur Band/Limiettijd: 80-m-Band / 120 min Deelnemer: W21 W35 W50 W60 M21 M40 M50 M60 M70 Dln +Hel &#160; 1 1 1 1 1 3 12 11 2 =33 =38 &#160; Categorie &#160;&#160;W21&#160;&#160;&#160;W35&#160;&#160;&#160;W50&#160;&#160;&#160;W60&#160;&#160;&#160;M21&#160;&#160;&#160;M40&#160;&#160;&#160;M50&#160;&#160;&#160;M60&#160;&#160;&#160;M70&#160;&#160; W21 C a t e g o r i e &#160; W21 W21 1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours &#62;3670m&#160; Plaats [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/15-07-2018-80m-bk-ardf-maasmechelen/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">15/07/2018 80m BK ARDF Maasmechelen</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14/07/2018 Nederlands Kampioenschap 80m Fox-O-ring Maasmechelen</title>
		<link>https://ardf.be/14-07-2018-nederlands-kampioenschap-80m-fox-o-ring-maasmechelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Van Britsom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 08:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[uitslagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ardf.be/wp/2018/07/17/14-07-2018-nederlands-kampioenschap-80m-fox-o-ring-maasmechelen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>NEDERLANDSE-80-M-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2018=============================================== Wedstrijd: 14.07.2018 &#160; vanaf 10.00 Uur Band/Limiettijd: 80-m-Band / &#8211; min Deelnemer: long short Dln +Hel 22 23 =45 =52 lon C a t e g o r i e &#160; long lon 22 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Parcours &#62;9850m&#160; Plaats Naam, Voornaam Club Call Looptijd Fox StNr [&#8230;]</p>
The post <a href="https://ardf.be/14-07-2018-nederlands-kampioenschap-80m-fox-o-ring-maasmechelen/" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">14/07/2018 Nederlands Kampioenschap 80m Fox-O-ring Maasmechelen</a> appeared first on <a href="https://ardf.be" data-wpel-link="internal" rel="noopener noreferrer">RADIO-ORIËNTATIE</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
