04-8-2018 80m-ARDF Neerpelt – Kolisbos
04-8-2018 80m-ARDF Neerpelt – Kolisbos | |||||
Klasse “competitie” (80m – 5 zenders – 2:00:00) | |||||
Plaats | Call | Naam | Duur | Aantal | Punten |
1 | ON4ANE | Norbert Demeyere | 00:51:17 | 5 | 30 |
2 | ON7ARQ | Patrick De Rocker | 01:01:15 | 5 | 25 |
3 | ON6HI | Marc Vanhalst | 01:02:17 | 5 | 22 |
4 | ON4RP | René Putzeys | 01:08:09 | 5 | 20 |
5 | ON7DS | Dirk Spiessens | 01:29:04 | 5 | 18 |
6 | ON6VK | Maurice Van De Keere | 01:29:24 | 5 | 16 |
7 | ON2DMT | Martine Mampaey | 01:55:40 | 1 | 14 |
Organisatie | |||||
ON4VJ | Johny Verhoeven | 20 | |||
![]() |
plattegrond van het terrein |
![]() |
looproute ON7ARQ |