Klassement 2026
| PLAATS | NAAM | PUNTEN | TRAININGEN | GEMIDDELDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 101 | 4 | 25 |
| 2 | Kurt Smet ON4CHE | 72 | 3 | 24 |
| 3 | Martine Mampaey ON2DMT | 54 | 3 | 18 |
| 4 | Marc Vanhalst ON6HI | 52 | 4 | 13 |
| 5 | Dirk Spiessens ON7DS | 51 | 3 | 17 |
| 6 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 47 | 3 | 16 |
| 7 | Luc Van Achte ON4AOL | 44 | 4 | 11 |
| 8 | Rene Putzeys ON4RP | 42 | 4 | 11 |
| 9 | Eddie De Kerf PA3EIF | 36 | 2 | 18 |
| 10 | Wim Hodenius PA3BQP | 34 | 2 | 17 |
| 11 | Rik Strobbe | 32 | 3 | 11 |
| 12 | Gijs Hodenius | 31 | 2 | 16 |
| 13 | Manuela GÜTT-MÜHLBERG | 30 | 1 | 30 |
| 13 | Johnny Verhoeven ON4VJ | 30 | 2 | 15 |
| 14 | El Mourabit Andrea | 25 | 1 | 25 |
| 15 | Noor Marien | 20 | 1 | 20 |
| 15 | Filip Kennis Hamok | 20 | 1 | 20 |
| 16 | Tom Marien | 18 | 1 | 18 |
| 16 | Glenn Loddewijckx | 18 | 2 | 9 |
| 16 | XYL Rik Strobbe | 18 | 1 | 18 |
| 17 | Jo Boeckx | 14 | 1 | 14 |
| 17 | ON4SSH Valentijn Van Achte | 14 | 2 | 7 |
| 17 | George Vonck | 14 | 1 | 14 |
| 17 | XYL Luc Van Achte | 14 | 1 | 14 |
| 18 | Norbert Demeyere ON4ANE | 12 | 1 | 12 |
| 18 | Lia De Kerf | 12 | 1 | 12 |
| 19 | Daverveld, Marcel | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Wanner, Alexandra | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Wouter Strobbe | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Lieke Van Opstal | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Ronald SOMERS | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Tino Nijst | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Mats Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Thomas Van Der Kleij | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Marie-Christine Metten | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Albert Van Caneghem | 9 | 1 | 9 |
| 19 | Dominique Schutjes | 9 | 1 | 9 |

