07102018 2m ARDF Kloosterbos Wachtebeke

7 oktober 2018 2m ARDF Kloosterbos Wachtebeke
plaats naam call start aankomst tijd aantal punten
1 Norbert Demeyere ON4ANE 13:30:00 14:35:50 1:05:50 5 30
2 Johan De Coninck ON5JDC 13:15:00 14:37:15 1:22:15 5 25
3 Marc Vanhalst ON6HI 13:35:00 15:01:05 1:26:05 5 22
4 René Putzeys ON4RP 13:05:00 14:31:40 1:26:40 5 20
5 Tim Vandenberghe ON5HC 13:25:00 14:55:05 1:30:05 5 18
6 Dirk Spiessens ON7DS 13:15:00 14:55:55 1:40:55 5 16
7 Martine Mampaey ON2DMT 13:15:00 14:57:00 1:42:00 5 14
org Marc Van Britsom ON4FOX 20