08/12/2018 80m Sinterklaas Fox-O-ring Lembeke

80m Sinterklaas Fox-O-ring Lembeke

Plaats
Call
Voornaam
Naam
TX
Starttijd
Eindtijd
Looptijd
punten
1 ON4FOX Marc Van Britsom 10 13:00:00 14:03:20 01:03:20 30
2 ON5HC Tim Vandenberg 10 12:56:00 14:06:27 01:10:27 25
3 ON7ARQ Patrick De Rocker 10 12:53:00 14:12:16 01:19:16 22
4 ON4ANE Norbert Demeyere 10 12:50:00 14:09:30 01:19:30 20
5 PA3EIF Eddy De Kerf 10 12:45:00 14:15:48 01:30:48 18
6 ON4RP René Putzeys 10 12:39:00 14:23:37 01:44:37 16
7 ON6HI Marc Vanhalst 10 12:54:00 14:48:12 01:54:12 14
8 ON4CHE Kurt Smet 9 12:58:00 14:04:23 01:06:23 12
9 SWL Faid Kasimov 9 12:51:00 14:00:00 01:09:00 10
10 ON7QR Donald Destadsbader 9 12:45:00 14:44:45 01:59:45 9
11 ON7ASN Patrick Schepens 6 13:03:00 14:53:09 01:50:09 9
12 ON6EP EDDY Poelman 6 13:02:00 14:53:09 01:51:09 9
org. ON6SV Julien Van Severen 20
ON6VK Maurice Van De Keere  20