29092018 80m ARDF Ursel Drongengoedbos

29/09/2018 80m ARDF herfstloop Drongengoedbos | ||||||
weer: zon, geen wind, temperatuur 16°C | ||||||
afstand: 8km (ON4FOX) | ||||||
plaats | call | start | finish | tijd | vossen | punten |
1 | ON4FOX | 14:05:00 | 15:01:45 | 00:56:45 | 6 | 30 |
2 | ON5HC | 13:55:00 | 15:10:55 | 01:15:55 | 6 | 25 |
3 | ON4CHE | 14:15:00 | 15:44:30 | 01:29:30 | 6 | 22 |
4 | ON4ANE | 14:10:00 | 15:41:50 | 01:31:50 | 6 | 20 |
5 | ON7ARQ | 14:20:00 | 16:03:30 | 01:43:30 | 6 | 18 |
6 | ON4RP | 13:45:00 | 15:31:30 | 01:46:30 | 6 | 16 |
7 | ON7DS | 13:52:30 | 15:48:20 | 01:55:50 | 6 | 14 |
8 | ON2DMT | 13:52:30 | 15:48:20 | 01:55:50 | 6 | 12 |
9 | ON6SV | 14:01:00 | 15:59:00 | 01:58:00 | 4 | 10 |
org. | ON6HI | 20 |
![]() |
plattegrond met zenders |