25/08/2018 80m Fox-O-ring Merelbeke
25-aug-2018 80m FOX-O-ring Makkegembos Merelbeke / OVRC – UBA-GNT | |||||
Plaats | Call | Naam | Loopijd | TX | punten |
1 | ON5HC | Tim | 00:37 | 12 | 30 |
2 | ON4CHE | Kurt | 00:38 | 12 | 25 |
3 | ON4FOX | Marc | 00:40 | 12 | 22 |
4 | ON4ANE | Norbert | 00:49 | 12 | 20 |
5 | ON7DS | Dirk | 00:56 | 12 | 18 |
6 | PA3EIF | Eddy | 01:02 | 12 | 16 |
7 | ON6HI | Marc | 01:10 | 12 | 14 |
8 | ON8SVH | Stijn | 01:11 | 12 | 12 |
9 | ON7ARQ | Patrick | 01:12 | 12 | 10 |
10 | ON2DMT | Martine | 01:14 | 12 | 9 |
11 | ON4RP | René | 01:18 | 12 | 9 |
12 | ONL11439 | Dirk | 01:19 | 12 | 9 |
13 | ONL-Tim | Tim | 01:53 | 12 | 9 |
Recreanten | |||||
14 | ON4JP | Erik | 02:27 | 12 | 9 |
15 | ONL12390 | Eric | 02:29 | 12 | 9 |
16 | ON6VK | Maurice | 02:29 | 12 | 9 |
17 | ON4CES | André | 00:28 | 2 | 9 |
18 | ON5NN | Albert | 00:58 | 1 | 9 |
Organisator | ON1DJJ | Peter | 20 | ||
Medewerker | ON6IC | Patrick | 9 | ||
Medewerker | ON4SLB | Steven | 9 |
![]() |
loopkaart |
GPS file ON4FOX