16102021 80m Fox-O-ring Zwijnaarde
![]() |
| Oomap met aanduiding van de zender omgeving. |
(Oomap laat op dit terrein veel te wensen over. Gelukkig kregen we een orientatiekaart van Trol.be.)
16 oktober 2021 80m Fox-O-ring Zwijnaarde | ||||
| plaats | User name | Total time | Score | Punten |
| ON4FOX | 0h:44m:36s | 100 (-0) | 30 | |
| 1 | 100 | |||
| PA3EIF | 0h:55m:55s | 100 (-0) | 25 | |
| 2 | 100 | |||
| ON6HI | 1h:0m:50s | 100 (-0) | 22 | |
| 3 | 100 | |||
| ON5FOX | 1h:20m:3s | 100 (-0) | 20 | |
| 4 | 100 | |||
| org. | ON4CHE | 20 | ||


