22/03/2025 80m Fox-O-ring Keiheuvel Balen

Plaats | NAAM/CALL | Looptijd | Aantal | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | Kurt On4che | 44'17" | 10 | 30 |
2 | Rune Sels Hamok | 48'25" | 10 | 25 |
3 | Marc ON4FOX | 48'28" | 10 | 22 |
4 | Koen Meynen Hamok | 52'00" | 10 | 20 |
5 | Eddie Pa3eif | 1h12'23" | 10 | 18 |
6 | Wim PA3BQP | 1h15'01" | 10 | 16 |
7 | Gijs Hodenius | 1h15'01" | 10 | 16 |
8 | Dieter Sels Hamok | 1h18'15" | 10 | 14 |
9 | Jan Bollen Passant | 1h22"10' | 10 | 12 |
10 | Dieter Janssen Passant | 1h22"10' | 10 | 12 |
11 | Lieke KOL | 1h22'55" | 10 | 10 |
12 | Ronald KOL | 1h22'55" | 10 | 10 |
13 | Marc Vanhalst ON6HI | 1h25'07" | 10 | 9 |
14 | Johny ON4VJ | 1h29'00" | 10 | 9 |
15 | Peter Hoogstrate Hamok | 1h29'50" | 10 | 9 |
16 | Nore Sels Hamok | 1h51'02" | 10 | 9 |
17 | Patrick ON7ARQ | 1h20'54" | 9 | 9 |
18 | René ON4RP | 1h48'11" | 7 | 9 |
19 | Willy Van Caelenberge Hamok | 2h39'14" | 7 | 9 |
org. | Filip Kennis Hamok | 20 | ||
org. | Dirk ON7DS | 20 |
