7 september Eerste Classic 21ste IARU ARDF Lithouwen.
21st IARU Region 1 / European ARDF Championship
LTU, Druskininkai, 2017-09-05
Results
Club, City: | Belgium |
Country: | ![]() |
Leader: |
Place | Family name, Name | Club, City | Points | Time |
---|---|---|---|---|
M50 | ||||
30 | Marc Van Britsom | Belgium | 6 | 1:16:26 |
M60 | ||||
27 | Patrick De Rocker | Belgium | 5 | 1:25:42 |
29 | Marc Vanhalst | Belgium | 5 | 1:47:41 |
En speciaal omdat Nederland een zilveren medaille heeft gelopen de uitslag W60
21st IARU Region 1 / European ARDF Championship
LTU, Druskininkai, 2017-09-05
Results
Class W60
Course 4 C
Place | Family name, Name | Country | Club, City | Points | Time | min/km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koroleva Galina | ![]() | Russia | 4 | 45:34 | |
2 | Fijlstra Jenny | ![]() | Nederland | 4 | 49:16 | |
3 | Voračkova Eliška | ![]() | Czech Republic | 4 | 50:01 | |
4 | Patkova Alenka | ![]() | Czech Republic | 4 | 50:36 | |
5 | Gulieva Galina | ![]() | Russia | 4 | 55:15 | |
6 | Khoroshavina Liudmila | ![]() | Russia | 4 | 1:05:30 | |
7 | Templeton Jenelle | ![]() | Australia | 4 | 1:05:52 | |
8 | Karin Garpestad | ![]() | Norway | 4 | 1:09:36 | |
9 | Laszlóné Hornyai Piroska | ![]() | Hungary | 4 | 1:10:43 | |
10 | Omova Jana | ![]() | Czech Republic | 4 | 1:41:12 | |
11 | Hansen Anette | ![]() | Denmark | 3 | 1:50:53 |
Alle resultaten vind je op DEZE website.
De kaart:
Dezelfde kaart maar dan met de vossen. De tientallen zijn voor 2m de overige 80m.