07032015 Sint Martens Latem 80m ARDF
7/3/2015 80m ARDF Sint Martens Latem | ||||
plaats | call | tijd | aantal | punten |
| 1 | ON4ANE | 1:19 | 6 | 30 |
| 2 | ON5HC | 1:22 | 6 | 25 |
| 3 | ON4RP | 1:41 | 6 | 22 |
| 4 | ON4ABZ | 1:47 | 6 | 20 |
| 5 | ON4FOX | 1:26 | 5 | 18 |
| 6 | ON4AOL | 1:59 | 5 | 16 |
| 7 | ON4PC | 1:53 | 4 | 14 |
| 8 | ON2WE | 1:53 | 4 | 14 |
| 9 | ONL PHILIP | 1:53 | 4 | 14 |
| 10 | ON4VJ | 2:26 | 6 | 12 |
| 11 | ON6VK | 2:35 | 5 | 10 |
| 12 | ON4ZG | 2:35 | 4 | 9 |
| 13 | ON6IN | 2:13 | 3 | 9 |
| 14 | ON3LOL | 1:00 | 0 | 9 |
| org. | ON6HI | 20 | ||
ON6IN heeft de nieuwkomers begeleid en nam dus deel “buiten categorie”.


