08112014 2m Westouter

08112014 2m Westouter
  8/11/14 ARDF Westouter – 2m ARDF    
  Klasse “competitie”           
plaats Call Naam Starttijd Aankomst Duur Vossen Plaats punten
1 ON4FOX Marc 13:35 15:24:45 1:49:45 5 1 30
2 ON4ANE Norbert 12:47 14:49:25 2:02:25 5 2 25
3 ON6HI Marc 13:20 15:40:20 2:20:20 5 3 22
4 ON4RP Rene 12:40 14:57:46 2:17:46 3 4 20
5 ON6VK Maurice 13:27 15:35:25 2:08:25 2 5 18
6 PA3EIF Eddy 12:50 15:11:10 2:21:10 2 6 16
7 ON7ARQ Patrick 14:20 16:13:05 1:53:05 1 7 14
                 
org. ON7QR Donald           20
  ON5HC Tim           20