09022014 De Klinge 2m ARDF
Wedstrijd:
|
9/02/2014 vanaf 9.00 Uur
|
||
Band/Limiettijd:
|
2-m-Band / 240 min
|
||
Deelnemer:
|
A
|
Dln
|
+Hel
|
7
|
=7
|
=8
|
Categorie A
A | C a t e g o r i e | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4770m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Van Britsom, Marc | TLS | ON4MVB | 51’31 | 5 | 1 |
2. | Kasimov, Faid | BEL | SWL | 56’01 | 5 | 5 |
3. | Rene, Putzeys | BEL | ON4RP | 58’02 | 5 | 4 |
4. | Vanhalst, Marc | TLS | ON6HI | 73’14 | 5 | 2 |
5. | Van Achte, Luc | BEL | ON4AOL | 101’31 | 5 | 7 |
6. | De Meyere, Norbert | BEL | ON4ANE | 63’25 | 4 | 3 |
7. | De Smet, Wilfried | BEL | ON6IN | 131’41 | 3 | 6 |
Categorie A
Helper | ||
---|---|---|
Smet, Kurt SNW | ||
Inrichter: Kurt Smet ON4CHE |