16082019 Edwin’s Vossenjong 80m De Pinte
16082019 Edwin’s vossenjong De Pinte | |||
plaats | Call-naam | Gevonden | punten |
1 | ON4FOX – Marc Van Britsom | ja | 30 |
2 | ON5FOX – René Putsys | ja | 25 |
– | ON4JP – Erik De Keukeleire | neen | 9 |
– | ON4ANE – Norbert Demeyere | neen | 9 |
– | ON7DS – Dirk Spissens | neen | 9 |
– | ON2DMT – Martine Mampaey | neen | 9 |
– | ONL – Jan Willem | neen | 9 |
– | YL – Geike | neen | 9 |
– | YL – Janne | neen | 9 |
– | Yl – Veerle | neen | 9 |
– | ON7ARQ – Patrick De Rocker | neen | 9 |
org. | Marc Vanhalst | 20 | |
Julien Van Severen | 20 |
![]() |
plattegrond met de 3 hoofdzenders en het kleine vossenjong zendertje (straal 30m) |
Uitleg:Edwins jacht op het vossenjong is een recreatieve ARDF, ontwikkeld dor Edwin PE5EDW SK, waaraan iedereen kan deelnemen.
Een zwakke zender(vossenjong) zit verstopt op het zwaartepunt van een driehoek gevormd door drie standaard ARDF zenders. Wie het eerste bij het vossenjong is wint.
Belangrijk: zeer precies kruispeilingen doen zodat je de driehoek en het zwaartepunt juist hebt.GPS file van ON4FOX:De eerste 2 stops om de 3 hoofdzenders uit te peilen via kruispeiling en om het zwaartepunt van de driehoek te bepalen.