20/10/2012 Ursel

20/10/2012 Ursel

plaats deelnemers

begintijd eindtijd vossen totale tijd
1 SWL  Faid Kasimov 14u55 16u05 5 1u10′
2 ON4RP Rene Putzeys emit 5 1u30’03”
3 ON4ANE Norbert Demeyere emit 5 1u33’23”
4 ON4ABZ Jean  Ballings emit 5 1u43’17”
5 PA3EIF Eddy De Kerf emit 5 1u58’00”
6 ON4VJ Johnny Verhoeven 14u10 16u32 5 1u22′
7 ON4AOL Luc Van Achte 13u50 15u55 4 2u05′
8 SWL Jenny Saman 13u50 15u55 4 2u05′
9 ON6VK Maurice Van De Keere 14u55 17u16 4 2u21′
10 ON6IN Wilfried Desmet emit 4 2u21’16”
inrichter ON6HI Marc Vanhalst
helper ON7TC Chris Trenson