22062014 80m Cyclo ARDF Lotenhulle

competitie call naam voornaam start aankomst totaal aantal punten
1 ON4FOX Van Britsom Marc 14:07:00 15:19:00 01:12:00 6 30
2 ON5JDC De Coninck Johan 14:57:00 16:24:00 01:27:00 6 25
3 ON4RP Putzeys Rene 14:14:00 15:43:30 01:29:30 6 22
4 ON4ANE De Meyere Norbert 14:12:00 15:42:00 01:30:00 6 20
5 ON4ADZ Ballings Jean 14:09:00 15:43:00 01:34:00 6 18
6 ON4VJ Verhoeven Johnny 14:28:00 16:07:00 01:39:00 6 16
7 ON5HC Vandenberghe Tim 14:16:00 16:04:00 01:48:00 6 14
recreanten punten
ON8GT Temmerman Geert 14:18:00 16:15:00 01:57:00 1 9
ON4VK Vandekeere Maurice 14:10:00 17:35:00 03:25:00 5 9
ON4ZG Crispijn Eric 14:10:00 17:36:00 03:26:00 5 9
organisatie punten
ON6HI Vanhalst Marc 20
ON6IN De Smet Wilfried 20