25052019 2m ARDF Lembeke

25052019 2m ARDF Lembeke
Plaats Call Voornaam TX Starttijd Eindtijd Looptijd++ punten
1 ON4CHE Kurt 5 13:35:00 14:40:00 01:05:00 30
2 ON4FOX Marc 5 13:40:00 14:47:34 01:07:34 25
3 ON4ANE Norbert 5 13:45:00 14:54:00 01:09:00 22
4 ON6HI Marc 5 13:55:00 15:18:06 01:23:06 20
5 ON5FOX René 5 13:30:00 14:56:10 01:26:10 18
6 ON7DS Dirk 5 14:10:00 16:08:51 01:58:51 16
7 ON7ARQ Patrick 4 14:15:00 16:05:55 01:50:55 14
8 ON7QR Donald 3 13:25:00 14:34:10 01:09:10 12
9  ON3DMT Martine 3 14:05:00 15:20:22 01:15:22 10
org ON6SV Julien 20

Blanco Lembeekse bossen code oom5ce9037c6cb9e