80 m ARDF 17052014 Lokeren

80m ARDF 17mei 2014 Lokeren “Verloren bos”
Competitie
naam call start(sec) aankomst(sec) duurtijd(sec)  vossen lokale tijden punten
1 Marc ON6HI 1500 3760 2260 5 13:40 14:17 0:37 30
2 Jean ON4ABZ 1500 3795 2295 5 13:40 14:18 0:38 25
3 Faid Kasimov ONL11766 1640 3960 2320 5 13:42 14:21 0:39 22
4 Marc ON4FOX 0 2700 2700 5 13:15 14:00 0:45 20
5 johnny ON4VJ 1300 4432 3132 5 13:37 14:29 0:52 18
6 Tim ON5HC 900 4236 3336 5 13:30 14:25 0:55 16
7 Norbert ON4ANE 900 4580 3680 5 13:30 14:31 1:01 14
8 Luc ON4AOL 600 5230 4630 5 13:25 14:42 1:17 12
9 Wilfried ON6IN 1520 6520 5000 5 13:40 15:03 1:23 10
10 Luk ON4BB 300 5795 5495 5 13:20 14:51 1:31 9
Recreanten
11 Jacky ON7JK 480 8260 7780 4 13:23 15:33 2:10 9
11 Marcel ON5MDM 480 8260 7780 4 13:23 15:33 2:10 9
11 Frank ON4AAC 480 8260 7780 4 13:23 15:33 2:10 9
11 Eddy ON6HE 480 8260 7780 4 13:23 15:33 2:10 9
12 Dirk ON4DNR 480 9300 8820 4 13:23 15:50 2:27 9
ORGANISATIE ON4AUB 20
ON5JE 20