Eindklassement 2014 ARDF – Fox-O-ring – Sprint België

 update: maandag, december 29, 2014
 
PLAATS NAAM PUNTEN TRAININGEN GEMIDDELDE
1 Marc Van Britsom ON4FOX 552 20 27,6
2 Norbert De Meyere ON4ANE 478 23 20,8
3 Rene Putzeys ON4RP 384 21 18,3
4 Marc Vanhalst ON6HI 375 20 18,8
5 Faid Kasimov ONL11766 310 13 23,8
6 Tim Vandeberghe ON5HC 300 16 18,8
7 Kurt Smet ON4CHE 262 11 23,8
8 Jean Ballings ON4ABZ 230 14 16,4
9 Johan De Coninck ON5JDC 212 10 21,2
10 Wilfried De Smet ON6IN 184 14 13,1
11 Eddie De Kerf PA3EIF 175 10 17,5
12 Johnny Verhoeven ON4VJ 150 10 15,0
13 Maurice Van De Keere ON6VK 143 12 11,9
14 Donald Destadsbader ON7QR 114 8 14,3
15 Patrick De Rocker ON7ARQ 106 10 10,6
16 Jan Hoek PA0JNH 100 5 20,0
17 Eric Crispijn ON4ZG 77 8 9,6
18 Luc Van Achte ON4AOL 74 5 14,8
19 Jenny Fijlstra nl12125 60 2 30,0
19 Stein Nils DE5FOX 60 2 30,0
19 Williams David M3WDD 60 2 30,0
19 Gotte Heinrich swl 60 2 30,0
20 Stein Dirk DL5KBI 55 2 27,5
21 Pelinski Daniel DO8FOX 52 2 26,0
21 Joris Smet  52 3 17,3
22 Godtner Ulrich DL8YBR 50 2 25,0
23 Julien Van Severen ON6SV 49 3 16,3
24 Kurz Martin DK9JP 47 2 23,5
24 Stijn VandenHende ON8SVH 47 4 11,8
25 Dinse Bjorn PA4BWD 42 2 21,0
26 Bucker Theo DJ9EY 40 2 20,0
26 Pelinski Veit DL7ET 40 2 20,0
27 Wieland Bjorn swl 38 2 19,0
27 Baudisch Frank DF2JW 38 2 19,0
27 Verburg Edwin PE5EDW 38 2 19,0
27 Wittek Claus-Dieter DF8QJ 38 2 19,0
27 Biehl Dieter 38 2 19,0
28 Hoek Wim PA3AKK 37 2 18,5
29 Wim Hodenius PA3BQP 34 2 17,0
29 Romeijn Floris PD1FR 34 2 17,0
30 ON4BB Luk 29 2 14,5
30 Jacky ON7JK 29 2 14,5
31 Isabelle Lemeire 27 3 9,0
31 Gwen Vandeberghe 27 3 9,0
32 Hodenius Gijs swl 25 1 25,0
33 Francois ON4AUB 20 1 20,0
33 ON4JE 20 1 20,0
33 Bucker George swl 20 1 20,0
33 ON6IC 20 1 20,0
33 ON4VDP 20 1 20,0
33 ON4BBL 20 1 20,0
34 Andy Buyze ON7BA 18 2 9,0
34 Dirk Van den Hende 18 2 9,0
34 ON4DNR 18 1 18,0
35 ON8SVH 14 1 14,0
35 ON5MF Geldhof Jurgen 14 2 7,0
36 Theo Bücker DJ9EY 12 1 12,0
36 ONL11539 12 1 12,0
37 Jo Somers PA0SOM 10 1 10,0
38 Tim VandenHende 9 1 9,0
38 Maaike Van Den Haesevelde 9 1 9,0
38 Alex De Groote 9 1 9,0
38 Bernard Magerman ON5MB 9 1 9,0
38 Dominique D’Haene ON3DDH 9 1 9,0
38 Dirk Everaert ON4AEE 9 1 9,0
38 Peter Guns ON1DJJ 9 1 9,0
38 Julien Goethals ON6GJ 9 1 9,0
38 Adrien Baele ON4ABY 9 1 9,0
38 Adrien Baele ON4ABY 9 1 9,0
38 Dylan Bodijn 9 1 9,0
38 Dirk ONL 9 1 9,0
38 Georg Bücker 9 1 9,0
38 Luc Clarijs ON7KZ 9 1 9,0
38 Gilbert Buyze ON4CBV 9 1 9,0
38 Manu Thoofdt 9 1 9,0
38 Dirk Samijn ON7SD 9 1 9,0
38 Jurgen Thoofdt 9 1 9,0
38 Mevr. Dirk Van den Hende 9 1 9,0
38 Marcel ON5MDM 9 1 9,0
38 Frank ON4AAC 9 1 9,0
38 Eddy ON6HE 9 1 9,0
38 Dirk ON6DNR 9 1 9,0
38 Geert Temmerman ON8GT 9 1 9,0
38 ON5KQ Grunow Ulli 9 1 9,0
38 ON7SD Samyn Dirk 9 1 9,0
38 ON7EE Debel Marc 9 1 9,0
38 ON7KZ Clarijs Luc 9 1 9,0
38 ON3ULM Louagie Fabien 9 1 9,0
38 ON5RD Carton Johan 9 1 9,0
38 ON4CES 9 1 9,0
38 Ann VDP 9 1 9,0
38 ONL Bert 9 1 9,0
39 ON6NN 5 1 5,0
39 ON1DJJ 5 1 5,0
39 ON4AUB 5 1 5,0
39 ON5MDM 5 1 5,0
39 Kenny en Elke 5 1 5,0
 
Punten verdeling volgens het UBA-ON reglement
wedstrijdkalender