27 juli 2024 80m ARDF Pelt De Winner -Noord

plaats | naam | call | tijd MAX 2u | aantal | punten | BT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Van Britsom | ON4FOX | 01:02:51 | 4 | 30 | |
2 | Kurt Smet ON4CHE | ON4CHE | 01:04:39 | 4 | 25 | |
3 | Filip Kenis | 01:07:23 | 4 | 22 | ||
4 | Patrick De Rocker | ON7ARQ | 01:27:45 | 4 | 20 | |
5 | Dirk Spiessens | ON7DS | 01:27:56 | 4 | 18 | |
6 | Wim Hodenius | PA3BQP | 01:29:38 | 4 | 16 | |
6 | Gijs Hodenius | 01:29:38 | 4 | 16 | ||
8 | Marc Vanhalst | ON6HI | 01:33:52 | 4 | 14 | |
9 | Rene Putzeys | ON4RP | 01:41:11 | 2 | 12 | |
10 | Martine Mampaey | ON2DMT | 02:03:34 | 4 | 5 | X |
org. | Johny Verhoeven | ON4VJ | 20 | |||
* | Zender 4 defect op het ogenblik van de start | |||||
NOL bezoekers: Richard Steensels ON4AST en XYL | ||||||
Iorienteering: ardfb-24on4vj-pelt-0727-80mardf-winner |