290420147 80m Fox-o-ring Harelbeke
Plaats | Call | Voornaam | Naam | aantal | Starttijd | Eindtijd | Looptijd |
1 | ON4FOX | Marc | Van Britsom | 14 | 13:26:00 | 14:19:45 | 00:53:45 |
2 | ON4ANE | Norbert | Demeyere | 14 | 13:23:00 | 14:23:54 | 01:00:54 |
3 | ON8SVH | STIJN | Vanden Hende | 14 | 14:02:00 | 15:17:53 | 01:15:53 |
4 | ON6IH | Marc | Van Halst | 14 | 13:47:00 | 15:03:02 | 01:16:02 |
5 | ON4ABZ | Jaen | Ballinqs | 14 | 13:30:00 | 14:47:03 | 01:17:03 |
6 | ON4RP | Rene | Putzeys | 14 | 13:34:00 | 15:26:00 | 01:52:00 |
7 | ON6VK | Maurice | Van de Keere | 14 | 13:35:00 | 15:30:00 | 01:55:00 |
8 | ON7ARQ | Patrick | De Rocker | 14 | 13:55:00 | 15:54:00 | 01:59:00 |
8 | XYL | Beppy | XYL on7arq | 14 | 13:55:00 | 15:54:00 | 01:59:00 |
9 | ON4ZG | Eric | Crispyn | 7 | 13:35:00 | 14:09:00 | 00:34:00 |
Recreant | ON7KZ | Luc | Clarijse | 11 | 13:36:00 | 15:30:00 | 01:54:00 |
R | QRP | Elwout | qrp Lieven | 14 | 13:12:00 | 15:41:00 | 02:29:00 |
R | ON2RVM | Rudy | Opdenakker | 8 | 13:55:00 | 16:03:00 | 02:08:00 |
R | ONL11439 | Dirk | Vanden Hende | 12 | 14:02:00 | BT | |
R | XYL | xyl Stijn | xyl Stijn | 12 | 14:02:00 | BT | |
INRICHTERS: ON7QR & ON5HC |