2m ARDF 07112015 Westouter

2m ARDF 7 november 2015 Westouter

Plaats
Call
Naam
Start
Aankomst
Looptijd
Vossen
punten
1 ON4FOX Marc Van Britsom 12:55:00 14:27:05 1:32:05 5 30
2 ON4CHE Kurt Smet 13:32:00 15:07:52 1:35:52 5 25
3 ON4ANE Norbert Demeyere 13:10:00 14:58:25 1:48:25 5 22
4 PA3EIF Eddie Dekerf 13:00:00 14:53:15 1:53:15 5 20
5 ON4RP Rene Putzeys 13:30:00 15:25:14 1:55:14 4 18
6 ON7ARQ Patrick Derocker 13:34:00 15:07:20 1:33:20 2 16
BT ON4VJ Jonhy Verhoeven 13:25:00 16:36:00 3:11:00 5 5
BT ON4ABZ Jean Ballings 13:13:00 15:25:14 2:12:14 4 5
recreant ON6VK Maurice Van de Keere 13:20:00 15:42:50 2:22:50 2 9
recreant ON4ZG Eric Crispijn 13:20:00 15:42:50 2:22:50 2 9
organisator ON7QR Donald Destadsbader 20
organisator ON5HC Tim Vandenberghe 20