12092015 80m ARDF Averbode
br />
| 12-9-2015 ARDF-80m Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) | |||||
| Klasse “competitie” (80m – 5 zenders – 2:00:00) | |||||
| plaats | Roepteken | Naam | Looptijd minuten | Gevonden zenders | Punten |
| 1 | ON4ANE | Norbert | 56:00 | 5 | 30 |
| 2 | ON4CHE | Kurt | 62:60 | (4) 5 | 25 |
| 3 | ONL11766 | Faid | 64:15 | 5 | 22 |
| 4 | ON4FOX | Marc | 65:25 | (4) 5 | 20 |
| 5 | ON4ABZ | Jean | 95:20 | 5 | 18 |
| 6 | ON4VJ | Johny | 114:00 | 5 | 16 |
| 7 | PA3BQP | Wim | 108:00 | 4 | 14 |
| 8 | Hodenius | Gijs | 110:00 | 4 | 12 |
| Klasse “recreatief” (80m – 5 zenders – 2:30:00) | |||||
| ON6KL | Lode | 136:00 | 5 | 9 | |
| ON7ARQ | Patrick | 129:00 | 4 | 9 | |
| ON4ZG | Eric | 129:00 | 4 | 9 | |
| Adams | Stijn | 142:00 | 3 | 9 | |
| D???? | Diego | 142:00 | 3 | 9 | |
| ON7JW | Ludo | 123:03 | 1 | 9 | |
| Inrichter: ON4RP | Rene | 20 | |||
| Tijdens de wedstrijd is er een zender uitgevallen waardoor niet iedereen in staat was deze te horen en of te peilen. | |||||
| Hierdoor heeft de organisator beslist om de tijden te herberekenen. | |||||
| (4) tijden omgerekend met het gemiddelde van de 4 gevonden zenders. | |||||


