01 oktober 2017 2m ARDF Wachtebeke

01102017 2m ARDF Wachtebeke
plaats naam STARTTIJD AANKOMSTTIJD LOOPTIJD VOSSEN Punten
1 Norbert Demeyere ON4ANE 13:20:00 14:25:00 01:05:00 5 30
2 Faid Kasimov 13:00:00 14:22:00 01:22:00 5 25
3 Tim Vandenberghe ON5HC 13:25:00 14:56:00 01:31:00 5 22
4 René Putzeys ON4RP 13:10:00 14:53:00 01:43:00 5 20
5 Marc Vanhalst ON6HI 13:25:00 15:24:00 01:59:00 5 18
6 Menno Burg PC4C 13:42:00 15:42:00 02:00:00 4 16
org. Marc Van Britsom ON4FOX 20