01082020 80m ARDF Lommel Jachthaven

01082020 80m ARDF Lommel Jachthaven
plaats call naam tijd aantal punten
1 ON4FOX Marc 57′ 57″ 5 30
2 Saniia Kasimov 1u 10′ 52″ 5 25
2 Ranis Kasimov 1u 10′ 52″ 5 25
3 ONL11766 Faid Kasimov 1u 24′ 12″ 5 22
4 ON6HI Marc 1u 24′ 26″ 5 20
5 PA3BQP Wim 1u 27′ 58″ 5 18
5 Gijs Hodenius 1u 27′ 58″ 5 18
6 ON5FOX René 1u 44′ 43″ 5 16
7 PA3EIF Eddie 1u 54′ 30″ 4 14
org. ON4VJ Johny 20
looproute ON4FOX met de locatie van de zendertjes