02102016 2m ARDF Sint Gillis Waas

plaats NAAM + CALL STARTTIJD AANKOMSTTIJD LOOPTIJD AANTAL punten
1 Jean Ballings ON4ABZ 13:40:00 15:17:08 01:37:08 5 30
2 René Putzeys ON4RP 13:33:00 15:25:35 01:52:35 5 25
3 Tim Vandeberghe ON5HC 13:41:00 15:35:54 01:54:54 5 22
4 Norbert Demeyere ON4ANE 13:05:00 15:06:50 02:01:50 5 20
5 Menno Burg PC4C 13:50:00 16:00:00 02:10:00 2 18
6 Davy Der Weduwe PD1DAV 13:50:00 16:00:00 02:10:00 2 18
7 Maurice Van De Keere ON6VK 13:50:00 16:13:00 02:23:00 1 16
8 Eric Crispijn ON4ZG 13:50:00 16:15:00 02:25:00 1 14
Patrick De Rocker ON7ARQ 13:35:00 16:10:45 BT 5
Johny Verhoeven ON4VJ 13:55:00 16:50:00 BT 5
gemiddele looptijd 02:04:18
org Marc Van Britsom ON4FOX 20

20