02112019 2m ARDF Westouter

02112019 2m ARDF Westouter
Plaats Call Naam Starttijd Aankomst Looptijd Vossen Punten
1 ON4CHE Kurt Smet 13:00:00 14:23:00 01:23:00 5 30
2 ON4FOX Marc Van Britsom 13:02:00 14:32:55 01:30:55 5 25
3 ON4ANE Norbert Demeyere 13:04:00 14:54:15 01:50:15 5 22
4 ON6HI Marc Vanhalst 13:20:00 15:29:25 02:09:25 5 20
5 ON5FOX Rene Putzeys 12:55:00 14:59:45 02:04:45 3 18
6 ON7ARQ Patrick De Rocker 15:00:00 16:00:00 01:00:00 9
org. ON7QR – Donald 20
ON5HC – Tim 20