04/11/2017 2m ARDF Westouter
04/11/2017 2m ARDF Westouter | |||||||
Plaats | Call | Naam | Starttijd | Aankomst | Duur | Aantal | Punten |
1 | ON4CHE | Smet Kurt | 13:15 | 14:30 | 1:15:45 | 5 | 30 |
2 | ON4FOX | Van Britsom Marc | 13:05 | 14:31 | 1:26:10 | 5 | 25 |
3 | ON4ANE | Demeyere Norbert | 13:14 | 15:14 | 2:00:08 | 5 | 22 |
4 | ON6HI | Vanhalst Marc | 14:00 | 15:52 | 1:52:15 | 4 | 20 |
5 | ON4RP | Putzeys Rene | 13:07 | 14:44 | 1:37:50 | 3 | 18 |
6 | ON7ARQ | De Rocker Patrick | 14:30 | 16:44 | 2:14:35 | 3 | 16 |
7 | ON6VK | Van de Keere Maurice | 14:30 | 16:14 | 1:44:00 | 2 | 14 |
org. | ON7QR | Donald Destatsbader | 20 | ||||
ON5HC | Tim Vandenberghe | 20 |
![]() |
plattegrond 2m ARDf Westouter 4 nov 2017 |
![]() |
Mooie sleutelhanger gemaakt door de QRPP van ON7QR |