05102019 80m Fox-O-ring Grembergen

05102019 80m Fox-O-ring Grembergen
Plaats Naam Club Call Tijd Aantal Punten
1. Vandenberghen, Tim KTK ON5HC 73’10 20 30
2. De Rocker, Patrick TLS ON7ARQ 98’42 20 25
3. De Meyere, Norbert TRA ON4ANE 101’51 20 22
4. Dirk, Spiessens OSA ON7DS 102’24 20 20
5. Vanhalst, Marc TLS ON6HI 110’40 20 18
6. De Kerf, Eddy TROL PA3EIF 111’01 20 16
7. Smet, Kurt SNW ON4CHE 55’30 19 14
8. Martine, Mampaey OSA ON2DMT 108’33 18 12
9. Putzeys, René DST ON4RP 106’38 15 10
org. Marc Van Britsom ON4FOX 20

plattegrond met de zenderlocaties