06/10/2013 2m ARDF Tromp

NAAM + CALL STARTTIJD AANKOMSTTIJD LOOPTIJD VOSSEN
1 Marc Vanhalst ON6HI 13:45:00 15:06:35 01:21:35 5
2 Norbert Demeyere ON4ANE 13:05:00 14:34:10 01:29:10 5
3 Eddy De Kerf PA3EIF 12:48:00 14:21:35 01:33:35 5
4 Tim Vandenberghe ON5HC 13:45:00 15:19:05 01:34:05 5
5 Luc Van Achte 12:45:00 14:20:00 01:35:00 5
6 René Putzeys ON4RP 12:40:00 14:17:00 01:37:00 5
7 Wilfried De Smet ON6IN 13:45:00 15:31:00 01:46:00 4
8 Patrick De Rocker ON7ARQ 13:45:00 15:44:40 01:59:40 4
9 Menno Burg PC4C 13:30:00 15:41:00 02:11:00 4
9 Jan Ottens PA0SSB 13:30:00 15:41:00 02:11:00 4
10 Jean Ballings ON4ABZ 13:10:00 15:40:00 02:30:00 4
11 Johny Verhoeven ON4VJ 13:20:00 15:14:05 01:54:05 2
12 Isabelle Lemeire ON3IL 13:45:00 15:06:00 01:21:00 1
13 Patrick Dobbelaere 12:02:00 13:27:00 01:25:00 0
14 Eric Crispijn ON4ZG 13:45:00 16:16:00 02:31:00 BT
14 Maurice Van De Keere ON6VK 13:45:00 16:16:00 02:31:00 BT

Organisatie Marc Van Britsom ON4FOX