07122013 80m Fox-O-ring Lembeke

07122013 80m Fox-O-ring Lembeke
Call Voornaam Naam TX Starttijd Eindtijd Looptijd Tijdslimiet punten
1 Faid Kasimov 10 12:18:00 13:13:00 00:55:00 150 30
2 ON4ANE Norbert Demeyere 10 12:34:00 13:30:52 00:56:52 150 25
3 ON4FOX Marc Van Britsom 10 12:29:00 13:29:23 01:00:23 150 22
4 PA3EIF Eddy De Kerf 10 12:30:00 13:48:37 01:18:37 150 20
5 ON6HI Marc Vanhalst 10 12:20:00 14:14:21 01:54:21 150 18
6 PA0JNH Jan Hoek 10 12:44:00 14:40:59 01:56:59 150 16
7 ON6IN Wilfried De Smet 10 12:33:00 14:44:05 02:11:05 150 14
8 ON4RP René Putzeys 9 12:47:00 14:33:35 01:46:35 150 12
9 ON5HC TIM Vandenberg 9 12:46:00 14:33:35 01:47:35 150 10
10 ON3LOL Maarten Van Acht 9 12:58:00 14:50:27 01:52:27 150 9
11 ON4AOL Luc Van Acht 9 12:58:00 14:54:53 01:56:53 150 9
12 ON7ARQ Patrick De Rocker 9 13:50:00 15:52:12 02:02:12 150 9
13 ON7WC Albert Van Hoey 7 12:36:00 14:08:22 01:32:22 150 9
14 ON4ZG Eric Crispyn 4 12:35:00 14:23:40 01:48:40 150 9
organisatie
ON6SV Julien Van Severen 20
ON6VK Maurice van de Keere 20