07122019 80m Fox-O-ring Lembeeke

07122019 80m Fox-O-ring Lembeeke
Plaats Call Voornaam Naam TX Looptijd Punten
1 ON4CHE Kurt Smet 10 01:18:15 30
2 ON4FOX Marc Van Britsom 9 01:24:00 25
3 ON5HC Tim Vandenberg 9 01:26:26 22
4 ON2DMT Martine Mampaey 9 01:28:26 20
5 PA3EIF Eddy De Kerf 9 02:02:12 18
6 ON7DS Dirk Spissens 9 02:09:49 16
7 ON4ANE Norbert Demeyere 8 01:38:55 14
8 ON7ARQ Patrick De Rocker 8 01:58:40 12
9 ON5FOX René Putzeys 6 02:14:32 10
10 ON6HI Marc Vanhalst 5 01:59:40 9
11 Onl Saar Saar Meersman 1 01:28:12 9
12 Onl Nel Nel Meersman 1 01:28:12 9
13 ON5EMM Erik Meersman 1 01:28:32 9
org. ON6SV Julien 20
ON6VK Maurice 20

plattegrond met zenderlocaties