09/12/2017 80m Fox-O-ring (Sinterklaas- en muizenjacht) Lembeke
9/12/2017 80m Fox-O-ring (muizenjacht) Lembeke | ||||||||
Plaats | Call | Voornaam | Naam | TX | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | punten |
1 | ON4FOX | Marc | Van Britsom | 10 | 13:00:00 | 13:56:23 | 00:56:23 | 30 |
2 | ON5HC | TIM | Vandenberg | 10 | 13:08:00 | 14:04:42 | 00:56:42 | 25 |
3 | ON4ANE | Norbert | Demeyere | 10 | 12:52:00 | 13:54:53 | 01:02:53 | 22 |
4 | ON7ARQ | Patrick | De Rocker | 10 | 12:50:00 | 14:08:17 | 01:18:17 | 20 |
5 | ON6HI | Marc | Vanhalst | 10 | 13:10:00 | 14:44:37 | 01:34:37 | 18 |
6 | ON4RP | René | Putzeys | 10 | 12:58:00 | 14:41:55 | 01:43:55 | 16 |
7 | PA0JNH | Jan | Hoek | 10 | 13:01:00 | 15:00:43 | 01:59:43 | 14 |
8 | onl rine | Rine | Van de Bulcke | 7 | 13:04:00 | 14:42:40 | 01:38:40 | 10 |
9 | ON7QR | Donald | Destadsbader | 7 | 13:04:00 | 14:45:40 | 01:41:40 | 9 |
10 | ON7ASN | Patrick | Schepens | 6 | 12:32:33 | 14:15:36 | 01:43:03 | 9 |
11 | ON6EP | Eddy | Poelman | 6 | 12:32:33 | 14:15:37 | 01:43:04 | 9 |
org. | ON6VK | Maurice | Van de Keere | 20 | ||||
ON6SV | Julien | Van Severen | 20 |
certificaat winnaar |