12/05/2018 2m ARDF Lembeke

12/05/2018 2m ARDF Lembeke
Plaats Call Voornaam Naam TX Starttijd Eindtijd Looptijd Punten
1 ON4FOX Marc Van Britsom 5 13:26:00 14:43:20 1:17:20 30
2 ON4RP René Putzeys 5 13:40:00 15:06:38 1:26:38 25
3 ON4ANE Norbert Demeyere 5 13:29:00 15:12:35 1:43:35 22
4 ON6HI Marc Vanhalst 5 14:00:00 15:55:39 1:55:39 20
5 ON7ARQ Patrick De Rocker 5 14:00:00 16:00:00 2:00:00 18
6 on8svh stijn vanden hende 5 13:41:00 15:47:20 2:06:20 16
7 ON6VK Maurice Van de Keere 4 13:23:00 15:16:00 1:53:00 14
8 onl11439 Dirk Vanden Hende 3 13:41:00 15:21:30 1:40:30 12
9 on5jdc Johan De coninck 0 13:41:00 14:52:36 1:11:36 10
10 ON7QR Donald Destadsbader 0 13:38:00 14:55:22 1:17:22 9
org ON6SV Julien  Van Severen 20