12042014 80m-ARDF Achel Witteberg |
| | | | |
Klasse “competitie” (80m – 5 vossen) |
Call | Naam | Duur | Vossen | Punten |
ON4FOX | Marc Van Britsom | 00:33:25 | 5 | 30 |
ONL11766 | Faid Kasimov | 00:34:08 | 5 | 25 |
PA3EIF | Eddy De Kerf | 00:44:45 | 5 | 22 |
PA3BQP | Wim Hodenius | 00:47:41 | 5 | 20 |
ON4RP | René Putzeys | 00:47:44 | 5 | 18 |
ON4ANE | Norbert Demeyere | 00:47:58 | 5 | 16 |
ON4ABZ | Jean Ballings | 00:48:25 | 5 | 14 |
DJ9EY | Theo Bücker | 00:49:50 | 5 | 12 |
PA0SOM | Jo Somers | 00:51:50 | 5 | 10 |
ON6HI | Marc Vanhalst | 00:56:50 | 5 | 9 |
SWL | Georg Bücker | 01:17:27 | 5 | 9 |
| | | | |
Klasse “recreatie” (80m – 5 vossen) |
ON4ZG | Eric Crispijn | 01:22:16 | 5 | 9 |
ON6VK | Maurice Van de Keere | 01:22:16 | 5 | 9 |
| | | | |
Organisatie | | | | |
ON4VJ | Verhoeven Johny | | | 20 |