13122014 80m Fox-O-ring Lembeke

13122014 80m Fox-O-ring Lembeke
Call Voornaam Naam TX Starttijd Eindtijd Looptijd Punten
1 ON4FOX Marc Van Britsom 10 12:12:00 13:15:12 01:03:12 30
2 ON4ANE Norbert Demeyere 10 12:32:00 13:48:34 01:16:34 25
3 ON5HC TIM Vandenberg 10 12:18:00 13:38:33 01:20:33 22
4 ON6HI Marc Vanhalst 10 13:12:00 14:33:06 01:21:06 20
5 ON4RP René Putzeys 10 12:08:00 13:38:33 01:30:33 18
6 ON4ABZ Jean Ballings 10 12:10:00 13:48:00 01:38:00 16
7 PA0JNH Jan Hoek 9 12:22:00 14:18:22 01:56:22 14
8 ON7ARQ Patrick De Rocker 5 14:15:00 15:30:00 01:15:00 12
organisator: ON6VK Maurice  Van De Keere 20
ON6SV Julien Van Severen 20