14/04/2012 Harelbeke 80m Fox-O-ring

plaats | call | naam | tijd | punten |
---|---|---|---|---|
1 | on4fox | Marc Van Britsom | 51min. | 30 |
2 | on4ane | Norbert De meyere | 55min. | 25 |
3 | on6hi | Marc Van Halst | 58min. | 22 |
4 | Faid Kassimov | 1u08min. | 20 | |
5 | on6sv | Julien Van Severen | 1u20min. | 18 |
6 | on4zg | Eric Crispijn | 1u53min. | 16 |
6 | on6vk | Maurice Van de Keere | 1u53min. | 16 |
7 | on7arq | Patrick De Rocker | 1u59min. | 14 |
8 | on6in | Wilfried de Smet | 2u | 12 |
organisatie | on7qr | Donald de Stadsbader | 20 |
