Wedstrijd: | 15/05/2010 vanaf 13.00 Uur | | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 240 min | | |
Deelnemer: | A | R | Dln | +Hel | | |
| 17 | 4 | 21 | 22 | | |
| | | | | | |
Categorie A R | | | | | | |
| | | | | | |
A | C a t e g o r i e | A |
17 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Parcours >4660m |
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Van Britsom, Marc | TLS | ON4MVB | 47’10 | 10 | 3 |
2. | Demuynck, Jorrit | VVO | | 61’33 | 10 | 8 |
3. | Flamant, Jan | VVO | | 62’08 | 10 | 9 |
4. | Smet, Kurt | SNW | ON4CHE | 63’01 | 10 | 16 |
5. | Moortgat, Klaas | VVO | | 63’44 | 10 | 11 |
6. | Moens, Sacha | VVO | | 63’48 | 10 | 10 |
7. | Rico, Jordi | VVO | | 68’26 | 10 | 18 |
8. | Thomas, Bonami | VVO | | 68’43 | 10 | 14 |
9. | Van Damme, Thomas | VVO | | 68’53 | 10 | 15 |
10. | Ballings, Jean | | ON4ABZ | 79’02 | 10 | 21 |
11. | Demeyere, Norbert | TRA | ON4ANE | 80’48 | 10 | 6 |
11. | Van de Woestyne, Machtel | VVO | | 80’48 | 10 | 13 |
13. | Vervalle, Siel | VVO | | 81’04 | 10 | 12 |
14. | PUTZEYS, Rene | DST | ON4RP | 88’21 | 10 | 2 |
15. | Hoek, Jan | | PA0JNH | 111’33 | 10 | 20 |
16. | Van den Eede, Maarten | VVO | ON3MI | 61’00 | 9 | 17 |
17. | De Mits, Yves | TROL | | 41’26 | 5 | 19 |
Categorie A R |
R | C a t e g o r i e | R |
4 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Parcours >4660m |
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
– | Crispyn, Erik | TLS | ON4ZG | 170’00 | | 23 |
– | Poelman, Eddy | TLS | ON6EP | 170’00 | | 24 |
– | Vandekeere, Maurice | TLS | ON6VK | 170’00 | | 25 |
– | Van Caekelberge, Veerle | VVO | | 137’20 | | 22 |
| | | | | | |
Categorie A R | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Inrichter: Julien Van Severen ON6SV | | | | |
| | | | | | |