16/07/2023 Belgium Open Championships 2m ARDF (Maasmechelen)

Resultaten met categorie
Resultaten zonder categorie

Plattegrond met zenderlocaties

Looproute ON4FOX

W21 | C a t e g o r i e W21 | W21 | Time | Fox | Volgorde | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | 43'49 | 2 | S-2-1-F | 30 |
W45 | C a t e g o r i e W45 | W45 | |||||
1. | Wezenberg, Sandra | NED | 73'29 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | 30 | |
W55 | C a t e g o r i e W55 | W55 | |||||
1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 78'04 | 5 | S-1-4-3-5-2-F | 30 |
2. | Mampaey, Martina | ON2DMT | BEL | 113'06 | 4 | S-2-1-3-4-F | 25 |
W65 | C a t e g o r i e W65 | W65 | |||||
1. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 68'05 | 5 | S-2-5-3-1-4-F | 30 |
2. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 95'31 | 5 | S-2-5-3-1-4-F | 25 |
M21 | C a t e g o r i e M21 | M21 | |||||
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 40'50 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 30 |
2. | Hodenius, Gijs | NED | 88'34 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | 25 | |
M50 | C a t e g o r i e M50 | M50 | |||||
1. | Van Britsom, Marc | ON4FOX | BEL | 36'26 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 30 |
2. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 44'01 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 25 |
3. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 78'05 | 5 | S-1-4-3-5-2-F | 22 |
4. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 95'21 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | 20 |
M60 | C a t e g o r i e M60 | M60 | |||||
1. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 55'53 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 30 |
2. | Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | 64'47 | 5 | S-2-1-5-3-4-F | 25 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 74'47 | 5 | S-1-3-5-2-4-F | 22 |
4. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 85'50 | 5 | S-2-5-1-3-4-F | 20 |
5. | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | 95'32 | 5 | S-2-5-3-1-4-F | 18 |
6. | Spiessens, Dirk | ON7DS | BEL | 104'31 | 5 | S-4-1-5-3-2-F | 16 |
7. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 49'48 | 2 | S-2-1-F | 14 |
M70 | C a t e g o r i e M70 | M70 | |||||
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | 66'09 | 5 | S-4-1-3-5-2-F | 30 |
2. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 66'15 | 5 | S-2-5-3-1-4-F | 25 |
3. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 107'30 | 5 | S-2-5-1-3-4-F | 22 |
4. | De Rocker, Patrick | ON7ARQ | BEL | 125'56 | 4 | S-4-1-3-2-F | 20 |
5. | Putzeys, René | ON4RP | BEL | 33'06 | 1 | S-2-F | 18 |
org. | Fijlstra, Dick NED PM 2 | 20 | |||||
Baudisch, Frank L16 PM 2 | 9 | ||||||
Mohne, Jeffrey 2 | 9 | ||||||
Schwider, Dieter N06 PM 2 | 9 | ||||||
Somers, Joep NED PM 2 | 9 | ||||||
Verhoeven, Johny BEL PM 2 | 20 | ||||||
Inrichter: UBA en PA0DFN. UBA |
Meer info en details op: https://df7xu.de/live/20230716/