17/06/2012 Lokeren
17/06/2012 Verloren Bos Lokeren ARDF | ||||||
Klasse A | ||||||
Roepletters | Naam | Tijd | Vosjes | Volgorde | Plaats | Punten |
ON4ANE | DEMEYERE | 0h49m47s | 5 | 4 – 2 – 3 – 5 – 1 | 1 | 30 |
Norbert | ||||||
ON6HI | VANHALST | 1h07m45s | 5 | 2 – 3 – 4 – 5 – 1 | 2 | 25 |
Marc | ||||||
ON4AOL | VAN ACHTE | 1h08m15s | 5 | 4 – 2 – 3 – 5 – 1 | 3 | 22 |
Luc | ||||||
ON4RP | PUTZEYS | 1h11m51s | 5 | 2 – 1 – 4 – 3 – 5 | 4 | 20 |
Rene | ||||||
ON4ABZ | BALLINGS | 1h14m38s | 5 | 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | 5 | 18 |
Jean | ||||||
ON3LOL | VAN ACHTE | 1h17m22s | 5 | 2 – 4 – 5 – 3 – 1 | 6 | 16 |
Maarten | ||||||
inrichters WLD: ON4BB Luk Waterschoot en ON5JE Willy” Bill” Broucke |