18102014 80m ARDF Ursel
| 80m ARDF Ursel 18102014 | |||||||
| plaats | call | naam | begintijd | eindtijd | totaal | vossen | punten |
| 1 | ON4FOX | Marc Van Britsom | 14:05:00 | 15:12:00 | 1:07:00 | 6 | 30 |
| 2 | ON4CHE | Kurt Smet | 13:50:00 | 14:58:00 | 1:08:00 | 6 | 25 |
| 3 | Faid | Faid Kasimov | 14:00:00 | 15:12:00 | 1:12:00 | 6 | 22 |
| 4 | ON7ANE | Nobert Demeyere | 14:10:00 | 15:36:00 | 1:26:00 | 6 | 20 |
| 5 | ON4RP | Rene Putzeys | 13:40:00 | 15:08:00 | 1:28:00 | 6 | 18 |
| 6 | ON5JDC | Johan | 14:00:00 | 15:29:00 | 1:29:00 | 6 | 16 |
| 7 | ON5HC | Tim Van Den Berghe | 13:55:00 | 15:26:00 | 1:31:00 | 6 | 14 |
| 8 | ON4ABZ | Jean Ballings | 13:55:00 | 15:34:00 | 1:39:00 | 6 | 12 |
| 9 | ON6VK | Maurice Van De Keere | 14:00:00 | 15:40:00 | 1:40:00 | 6 | 10 |
| 10 | PA3EIF | Eddy De Kerf | 13:55:00 | 15:39:00 | 1:44:00 | 6 | 9 |
| 11 | ON7ARQ | Patrick De Rocker | 14:05:00 | 15:49:30 | 1:44:30 | 6 | 9 |
| 12 | ON6SV | Julien Van Severen | 13:30:00 | 15:33:00 | 2:03:00 | 6 | 9 |
| 13 | ON7QR | Donald De Stadsbader | 13:45:00 | 16:03:00 | 2:18:00 | 6 | 9 |
| Maximum looptijd 150 minuten. | |||||||
| ORGANISATOR | ON6HI | Marc Vanhalst | 20 | ||||

