20/06/2020 80m ARDF D’Hoppe
20062020 80m ARDF D’Hoppe Chalet Radar | ||||||
Plaats | Naam | Voornaam | Call | Tijd | Aantal | Punten |
1 | Van Britsom | Marc | ON4FOX | 00:57:48 | 5 | 30 |
2 | De Coninck | Johan | ON5JDC | 01:00:45 | 5 | 25 |
3 | Kurt | Smet | ON4CHE | 01:28:00 | 5 | 22 |
4 | Putzeys | René | ON5FOX | 01:29:20 | 5 | 20 |
5 | Vanhalst | Marc | ON6HI | 01:32:45 | 5 | 18 |
Org | Destatsbader | Donald | ON7QR | 20 | ||
Vandenberghe | Tim | ON5HC | 20 | |||
Vos 3 was defect en moest niet gezocht worden |
Looproute ON4FOX