20072013 NEDERLAND-80-M-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN

NEDERLAND-80-M-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2013
=============================================
Wedstrijd: 20.07.2013   vanaf 9.50 Uur
Band/Limiettijd: 80-m-Band / 180 min
Powerfactor: NL-ARDF like LA (50%)
Deelnemer: Dln +Hel
=55 =61
___
55 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Parcours >8070m
Plaats Naam, Voornaam Club Call Looptijd Fox VjDipl
1. Berse, Stefan N28 DO1FOX 68’23 (68’23) 16 FM 14
2. Ivanchykhin, Mykola UKR UR8UA 69’37 (71’46) 16 14
3. Dolia, Ievgen UKR SWL 78’16 (78’16) 16 11
4. Wanner, Nikolai SWL 79’29 (80’17) 16 FM 11
5. Fijlstra, Jenny NED NL12125 86’24 (101’39) 16 FM 9
6. Stein, Dirk G19 DL5KBI 87’19 (88’12) 16 FM 7
7. Van Britsom, Marc BEL ON4FOX 87’55 (88’48) 16 9
8. Götte, Heinrich N06 SWL 89’47 (93’32) 16 FM 7
9. Verburg, Edwin NED PE5EDW 89’51 (90’46) 16 FM 6
10. Kasimov, Faid BEL SWL 91’42 (91’42) 16 7
11. Biehl, Dieter M25 DK8LU 94’45 (98’42) 16 FM 6
12. Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ 98’38 (101’41) 16 FM 5
13. Ging, Jürgen A48 DL1YP 101’02 (102’03) 16 FM 5
14. Stein, Nils G19 DE5FOX 101’47 (103’52) 16 FM 5
15. De Kerf, Eddy NED PA3EIF 104’31 (108’52) 16 7
16. Smit, Dirk L16 DH1YHU 106’25 (107’30) 16 FM 4
17. Vanhalst, Marc BEL ON6HI 108’43 (115’40) 16 6
18. Panchuk, Maria UKR SWL 108’48 (117’00) 16 6
19. Pohl, Walter G10 DL5KCS 114’50 (116’00) 16 FM 4
20. Dinse, Björn NED PA4BWD 124’00 (124’00) 16 FM 4
21. Romeijn, Floris NED SWL 126’32 (126’32) 16 5
22. Baudisch, Frank L16 DF2JW 132’15 (133’35) 16 FM 4
23. Wieand, Björn SWL 133’35 (133’35) 16 5
24. Schwider, Dieter N06 DF7XU 138’01 (148’25) 16 FM 4
25. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 138’18 (148’43) 16 FM 3
26. Verhoeven, Johny BEL ON4VJ 140’16 (144’36) 16 FM 3
27. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 144’57 (154’12) 16 FM 3
28. Hodenius, Gijs NED SWL 153’32 (156’40) 16 5
29. Hodenius, Wim NED PA3BQP 154’11 (155’45) 16 4
30. De Rocker, Patrick BEL ON7ARQ 160’34 (167’16) 16 4
31. Lietz, Elfriede G46 SWL 122’41 (147’49) 15 FM 3
32. Lietz, Wilhelm G46 DL4KCU 137’04 (147’23) 14 FM 3
33. Bücker, Theo R22 DJ9EY 141’37 (147’31) 14 4
34. Jurriaan, Tamis NED SWL 159’28 (159’28) 14 4
35. Kurz, Martin R10 DK9JP 135’00 (145’10) 13 FM 3
36. Hoek, Jan NED PA0JNH 131’25 (139’49) 12 FM 3
37. Empel, Leo van NED PA0LEZ 159’17 (164’13) 10 4
38. Putzeys, René BEL ON4RP 60’14 (62’45) 8 3
39. Panchuk, Ludmila UKR SWL 139’14 (146’34) 8 3
40. Hilgers, Jan NED PA0MLH 154’09 (165’45) 8 3
41. Van Hoey, Albert BEL ON7WC 169’07 (179’55) 7 3
42. Toerist, Gina 85’30 (95’00) 6 3
42. Toerist, Kara 85’30 (95’00) 6 3
42. Toerist, Louke 85’30 (95’00) 6 3
45. Toerist, Shana 96’18 (107’00) 6 3
45. Toerist, Kim 96’18 (107’00) 6 3
47. Toerist, Mitchell 99’45 (105’00) 6 3
48. Toerist, Kelly 101’39 (107’00) 6 2
48. Toerist, Dani 101’39 (107’00) 6 2
50. Bettgens, Wilma NED PD2WLM 79’10 (85’08) 4 2
51. Bettgens, Wim NED PD2WAM 83’40 (84’31) 4 2
aL. Crispyn, Eric BEL ON4ZG 181’46 (195’27) 8 2
aL. Van de Keere, Maurice BEL ON6VK 181’52 (195’34) 8 2
aL. De Smet, Wilfried BEL ON6IN 192’07 (206’35) 11 2
Ballings, Jean BEL ON4ABZ 192’20 (200’21) FM 2
Helper
Somers, Joep   NED Marana, Mario   BEL Somers, Lilly   NED
Somers, Floor   BEL Teugels, Rick   ON Wieand, Werner   Z34
Inrichter: Joe Somer   PA0SOM

NEDERLAND-70CM-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2013
=========================================
Wettkampf: 20.07.2013   ab 15.00 Uhr
Band/Limit: 2-m-Band / 120 min
Leistungsfaktor: NED-ARDF
Teilnehmer: Tln +Hel
=21 =23
___
21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m
Platz Name, Vorname DOK Call Laufzeit Fox StNr
1. Fijlstra, Jenny NED NL12125 36’06 (42’29) 5 8
2. Götte, Heinrich N06 SWL 40’49 (42’31) 5 14
3. Verburg, Edwin NED PE5EDW 43’45 (44’12) 5 13
4. Dolia, Ievgen UKR 43’59 (43’59) 5 19
5. Dinse, Björn NED PA4BWD 44’11 (44’11) 5 12
6. Gödtner, Ulrich N06 DL8YBR 46’33 (49’32) 5 10
7. Biehl, Dieter M25 DK8LU 49’51 (51’56) 5 1
8. Hoek, Jan NED PA0JNH 52’24 (55’45) 5 9
9. Ivanchykhin, Mykola UKR UR8UA 53’02 (54’41) 5 20
10. Smit, Dirk L16 DH1YHU 55’05 (55’39) 5 3
11. Hornig, Ulrich O42 DK1QR 56’49 (61’06) 5 7
12. Stein, Nils G19 DE5FOX 60’59 (62’14) 5 5
13. Hodenius, Gijs NED 73’08 (74’38) 5 21
14. Hodenius, Wim NED PA3BQP 73’53 (74’38) 5 2
15. Bücker, Theo R22 DJ9EY 93’19 (97’12) 5 15
16. Baudisch, Frank L16 DF2JW 47’25 (47’54) 4 17
17. Wieand, Björn SWL 47’55 (47’55) 4 18
18. Vanhalst, Marc BEL ON6HI 64’48 (68’56) 4 11
19. Berse, Stefan N28 DO1FOX 69’05 (69’05) 4 6
20. Schwider, Dieter N06 DF7XU 35’34 (38’15) 3 4
21. Panchuk, Maria UKR SWL 97’42 (105’04) 1 16
Helfer
Fijlstra, Dick   NED Wieand, Werner   Z34
Veranstalter: VERON Nederland,   PA0DFN

Meer info inclusief de kaarten: HIER