21072019 2m BK ARDF Maasmechelen
Foto’s: https://photos.app.goo.gl/3i2ktR1eGrzzk7cY8
Uitslagen via DARC: https://ardf.darc.de/contest/190721/190721.htm
Uitdraai van de uitslagen:
BELGIE-2-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 | ||||||||
W21 | C a t e g o r i e W21 | W21 | Punten | |||||
1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Plantagie, Kim | NED | 57’43 | 5 | S-5-1-3-2-4-F | >3600m | 30 | |
W35 | C a t e g o r i e W35 | W35 | ||||||
1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Plantagie, Sandra | NED | 61’31 | 5 | S-4-2-3-1-5-F | >4070m | 30 | |
W50 | C a t e g o r i e W50 | W50 | ||||||
3 Dln +++ Vossen 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | L11 | 73’21 | 4 | S-4-2-3-5-F | >3140m | 30 |
2. | Mampaey, Martine | ON2DMT | BEL | 113’54 | 4 | S-2-3-5*1-4-F | >4740m | 25 |
3. | Krause, Nina | 38’34 | 1 | S-4-F | >1830m | 22 | ||
W60 | C a t e g o r i e W60 | W60 | ||||||
2 Dln +++ Vossen 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 39’23 | 4 | S-5-3-2-4-F | >2680m | 30 |
2. | Wanner, Alexandra | 58’51 | 4 | S-4-2-3-5-F | >3140m | 25 | ||
M19 | C a t e g o r i e M19 | M19 | ||||||
1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Mohne, Jeffrey | 72’09 | 4 | S-4-2-3-5-F | >3140m | 30 | ||
M21 | C a t e g o r i e M21 | M21 | ||||||
2 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Hodenius, Gijs | NED | 52’49 | 5 | S-4-2-3-1-5-F | >4070m | 30 | |
2. | Buurlage, Lesley | NED | 76’58 | 5 | S-4-2-1-5-3-F | >4790m | 25 | |
M40 | C a t e g o r i e M40 | M40 | ||||||
1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 111’34 | 3 | S-5-1-2-F | >3440m | 30 |
M50 | C a t e g o r i e M50 | M50 | ||||||
10 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Van Britsom, Marc | ON4FOX | BEL | 45’52 | 5 | S-4-2-3-5-1-F | >4380m | 30 |
2. | Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | 51’27 | 5 | S-4-2-3-1-5-F | >4070m | 25 |
3. | Plantagie, Benno | PA3FBX | NED | 51’40 | 5 | S-5-1-3-2-4-F | >3600m | 22 |
4. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 59’57 | 5 | S-5-1-2-3-4-F | >4240m | 20 |
5. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 73’56 | 5 | S-1-5-3-2-4-F | >3630m | 18 |
6. | Daverveld, Marcel | PG8M | NED | 73’58 | 5 | S-1-5-3-2-4-F | >3630m | 16 |
7. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 81’56 | 5 | S-2-3-5-1-4-F | >4740m | 14 |
8. | Spiessens, Dirk | ON7DS | BEL | 113’58 | 5 | S-2-3-5-1-4-F | >4740m | 12 |
9. | Wanner, Nikolaj | N06 | 59’11 | 4 | S-4-2-5-1-F | >4230m | 10 | |
10. | Demeyere, Norbert | ON4ANE | BEL | 110’56 | 3 | S-5-1-2-F | >3440m | 9 |
M60 | C a t e g o r i e M60 | M60 | ||||||
9 Dln +++ Vossen 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 31’49 | 4 | S-5-3-2-4-F | >2680m | 30 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 41’21 | 4 | S-5-3-2-4-F | >2680m | 25 |
3. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 44’20 | 4 | S-4-2-3-5-F | >3140m | 22 |
4. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 48’17 | 4 | S-5-3-2-4-F | >2680m | 20 |
5. | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | 65’10 | 4 | S-5*1-3-2-4-F | >3600m | 18 |
6. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 65’51 | 4 | S-5-3-2-4-F | >2680m | 16 |
7. | De Rocker, Patrick | ON7ARQ | BEL | 74’36 | 4 | S-3-5-2-4-F | >3260m | 14 |
8. | Putzeys, René | ON4RP | BEL | 87’15 | 4 | S-5-3-2-4-F | >2680m | 12 |
9. | Verhoeven, Johny | ON4VJ | BEL | 80’53 | 1 | S-5-F | >1330m | 10 |
M70 | C a t e g o r i e M70 | M70 | ||||||
2 Dln +++ Vossen 2 3 4 5 | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 35’32 | 4 | S-5-3-2-4-F | >2680m | 30 |
2. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 29’37 | 1 | S-5-F | >1330m | 25 |
Helper | ||||||||
Vanhalst, Marc BEL | Fijlstra, Dick NED | Somers, Joep NED | 9 | |||||
Teugels, Rick | Wieand, Werner Z34 | 9 | ||||||
Inrichter: UBA-ARDF, Marc Vanhalst ON6HI | 20 |
![]() |
plattegrond met zenderlocaties |
aankomst |
Voorlopig: 16:49:24 21.7.19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIE-2-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ===================================== |
||||||||||||
Wedstrijd: | 21.07.2019 vanaf 13.30 Uur | |||||||||||
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Deelnemer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | =32 | =37 |
Legenda: voor * staande vos wordt niet gescoord
Legenda: voor * staande vos wordt niet gescoord
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S – 1 | 890 m | 2 | (26) 23’57 | 23’58 | 24’00 | S – 2 | 1220 m | 3 | (30) 13’05 | 22’19 | 27’00 | |
S – 3 | 970 m | 1 | (25) 18’11 | 18’11 | 18’11 | S – 4 | 1090 m | 11 | (14) 8’47 | 13’45 | 22’05 | |
S – 5 | 610 m | 15 | (9) 5’26 | 11’19 | 51’00 | 1 – 2 | 1050 m | 3 | (9) 9’38 | 34’42 | 76’46 | |
1 – 3 | 640 m | 3 | (2) 11’49 | 12’00 | 12’22 | 1 – 4 | 1330 m | 3 | (30) 20’11 | 23’36 | 25’46 | |
1 – 5 | 660 m | 6 | (22) 8’59 | 12’56 | 16’12 | 1 – F | 1300 m | 2 | (14) 9’30 | 16’16 | 23’03 | |
2 – 1 | 1050 m | 1 | (7) 16’25 | 16’25 | 16’25 | 2 – 3 | 410 m | 12 | (14) 4’34 | 9’08 | 19’58 | |
2 – 4 | 540 m | 13 | (10) 5’44 | 12’14 | 53’57 | 2 – 5 | 630 m | 1 | (6) 11’03 | 11’03 | 11’03 | |
2 – F | 1120 m | 2 | (29) 18’08 | 38’31 | 58’54 | 3 – 1 | 640 m | 3 | (3) 11’51 | 11’58 | 12’14 | |
3 – 2 | 410 m | 12 | (10) 4’22 | 6’28 | 10’24 | 3 – 4 | 770 m | 1 | (9) 9’42 | 9’42 | 9’42 | |
3 – 5 | 380 m | 9 | (14) 6’54 | 17’45 | 30’03 | 3 – F | 1070 m | 1 | (7) 8’29 | 8’29 | 8’29 | |
4 – 2 | 540 m | 10 | (7) 6’18 | 9’49 | 18’45 | 4 – F | 740 m | 18 | (9) 6’30 | 9’13 | 16’43 | |
5 – 1 | 660 m | 11 | (14) 7’43 | 13’15 | 25’20 | 5 – 2 | 630 m | 1 | (25) 32’14 | 32’14 | 32’14 | |
5 – 3 | 380 m | 10 | (18) 6’00 | 10’57 | 26’21 | 5 – F | 720 m | 9 | (28) 4’10 | 9’35 | 29’53 | |
Categorie W21 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 5 | 610 m | 1 | (5) 9’25 | 9’25 | 9’25 | 1 – 3 | 640 m | 1 | (5) 11’50 | 11’50 | 11’50 | |
2 – 4 | 540 m | 1 | (5) 7’56 | 7’56 | 7’56 | 3 – 2 | 410 m | 1 | (5) 8’20 | 8’20 | 8’20 | |
4 – F | 740 m | 1 | (5) 7’56 | 7’56 | 7’56 | 5 – 1 | 660 m | 1 | (5) 12’16 | 12’16 | 12’16 | |
Categorie W35 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 4 | 1090 m | 1 | (3) 12’28 | 12’28 | 12’28 | 1 – 5 | 660 m | 1 | (3) 15’22 | 15’22 | 15’22 | |
2 – 3 | 410 m | 1 | (3) 6’41 | 6’41 | 6’41 | 3 – 1 | 640 m | 1 | (3) 11’51 | 11’51 | 11’51 | |
4 – 2 | 540 m | 1 | (3) 8’31 | 8’31 | 8’31 | 5 – F | 720 m | 1 | (3) 6’38 | 6’38 | 6’38 | |
Categorie W50 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 2 | 1220 m | 1 | (31) 27’00 | 27’00 | 27’00 | S – 4 | 1090 m | 2 | (8) 21’51 | 21’58 | 22’05 | |
1 – 4 | 1330 m | 1 | (31) 25’46 | 25’46 | 25’46 | 2 – 3 | 410 m | 2 | (31) 7’43 | 8’14 | 8’46 | |
3 – 5 | 380 m | 2 | (13) 25’31 | 27’39 | 29’47 | 4 – 2 | 540 m | 1 | (13) 11’41 | 11’41 | 11’41 | |
4 – F | 740 m | 2 | (31) 6’39 | 11’41 | 16’43 | 5 – 1 | 660 m | 1 | (31) 16’59 | 16’59 | 16’59 | |
5 – F | 720 m | 1 | (13) 5’18 | 5’18 | 5’18 | |||||||
Categorie W60 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 4 | 1090 m | 1 | (16) 15’03 | 15’03 | 15’03 | S – 5 | 610 m | 1 | (15) 7’38 | 7’38 | 7’38 | |
2 – 3 | 410 m | 1 | (16) 8’59 | 8’59 | 8’59 | 2 – 4 | 540 m | 1 | (15) 7’36 | 7’36 | 7’36 | |
3 – 2 | 410 m | 1 | (15) 6’02 | 6’02 | 6’02 | 3 – 5 | 380 m | 1 | (16) 10’28 | 10’28 | 10’28 | |
4 – 2 | 540 m | 1 | (16) 18’45 | 18’45 | 18’45 | 4 – F | 740 m | 1 | (15) 8’43 | 8’43 | 8’43 | |
5 – 3 | 380 m | 1 | (15) 9’24 | 9’24 | 9’24 | 5 – F | 720 m | 1 | (16) 5’36 | 5’36 | 5’36 | |
Categorie M19 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 4 | 1090 m | 1 | (12) 21’41 | 21’41 | 21’41 | 2 – 3 | 410 m | 1 | (12) 8’46 | 8’46 | 8’46 | |
3 – 5 | 380 m | 1 | (12) 25’36 | 25’36 | 25’36 | 4 – 2 | 540 m | 1 | (12) 11’40 | 11’40 | 11’40 | |
5 – F | 720 m | 1 | (12) 4’26 | 4’26 | 4’26 | |||||||
Categorie M21 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 4 | 1090 m | 2 | (7) 8’51 | 9’51 | 10’51 | 1 – 5 | 660 m | 2 | (23) 10’30 | 10’32 | 10’34 | |
2 – 1 | 1050 m | 1 | (7) 16’25 | 16’25 | 16’25 | 2 – 3 | 410 m | 1 | (23) 6’07 | 6’07 | 6’07 | |
3 – 1 | 640 m | 1 | (23) 12’14 | 12’14 | 12’14 | 3 – F | 1070 m | 1 | (7) 8’29 | 8’29 | 8’29 | |
4 – 2 | 540 m | 2 | (7) 6’18 | 7’07 | 7’56 | 5 – 3 | 380 m | 1 | (7) 26’21 | 26’21 | 26’21 | |
5 – F | 720 m | 1 | (23) 5’11 | 5’11 | 5’11 | |||||||
Categorie M40 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 5 | 610 m | 1 | (4) 9’38 | 9’38 | 9’38 | 1 – 2 | 1050 m | 1 | (4) 17’42 | 17’42 | 17’42 | |
2 – F | 1120 m | 1 | (4) 58’54 | 58’54 | 58’54 | 5 – 1 | 660 m | 1 | (4) 25’20 | 25’20 | 25’20 | |
Categorie M50 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 1 | 890 m | 2 | (26) 23’57 | 23’58 | 24’00 | S – 2 | 1220 m | 2 | (30) 13’05 | 19’59 | 26’54 | |
S – 4 | 1090 m | 3 | (14) 8’47 | 9’33 | 10’41 | S – 5 | 610 m | 3 | (9) 5’26 | 6’18 | 7’02 | |
1 – 2 | 1050 m | 2 | (9) 9’38 | 43’12 | 76’46 | 1 – 3 | 640 m | 1 | (2) 11’49 | 11’49 | 11’49 | |
1 – 4 | 1330 m | 2 | (30) 20’11 | 22’32 | 24’53 | 1 – 5 | 660 m | 3 | (22) 8’59 | 13’46 | 16’12 | |
1 – F | 1300 m | 2 | (14) 9’30 | 16’16 | 23’03 | 2 – 3 | 410 m | 5 | (14) 4’34 | 11’03 | 19’58 | |
2 – 4 | 540 m | 3 | (19) 8’22 | 9’13 | 10’48 | 2 – 5 | 630 m | 1 | (6) 11’03 | 11’03 | 11’03 | |
2 – F | 1120 m | 1 | (29) 18’08 | 18’08 | 18’08 | 3 – 1 | 640 m | 1 | (22) 11’52 | 11’52 | 11’52 | |
3 – 2 | 410 m | 3 | (2) 4’59 | 6’12 | 6’54 | 3 – 4 | 770 m | 1 | (9) 9’42 | 9’42 | 9’42 | |
3 – 5 | 380 m | 3 | (14) 6’54 | 16’05 | 30’03 | 4 – 2 | 540 m | 3 | (22) 7’40 | 8’04 | 8’24 | |
4 – F | 740 m | 6 | (9) 6’30 | 8’29 | 10’52 | 5 – 1 | 660 m | 7 | (14) 7’43 | 10’26 | 17’05 | |
5 – 3 | 380 m | 2 | (19) 7’38 | 7’43 | 7’48 | 5 – F | 720 m | 1 | (22) 5’49 | 5’49 | 5’49 | |
Categorie M60 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 3 | 970 m | 1 | (25) 18’11 | 18’11 | 18’11 | S – 4 | 1090 m | 1 | (28) 10’14 | 10’14 | 10’14 | |
S – 5 | 610 m | 7 | (10) 7’00 | 15’19 | 51’00 | 1 – 3 | 640 m | 1 | (27) 12’22 | 12’22 | 12’22 | |
2 – 3 | 410 m | 1 | (28) 7’46 | 7’46 | 7’46 | 2 – 4 | 540 m | 7 | (10) 5’44 | 15’40 | 53’57 | |
3 – 2 | 410 m | 6 | (10) 4’22 | 6’42 | 10’24 | 3 – 5 | 380 m | 2 | (25) 7’38 | 10’09 | 12’40 | |
4 – 2 | 540 m | 1 | (28) 9’30 | 9’30 | 9’30 | 4 – F | 740 m | 7 | (10) 7’29 | 9’36 | 11’50 | |
5 – 1 | 660 m | 1 | (27) 18’24 | 18’24 | 18’24 | 5 – 2 | 630 m | 1 | (25) 32’14 | 32’14 | 32’14 | |
5 – 3 | 380 m | 5 | (18) 6’00 | 10’18 | 21’48 | 5 – F | 720 m | 2 | (28) 4’10 | 17’01 | 29’53 | |
Categorie M70 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 5 | 610 m | 2 | (17) 7’27 | 8’45 | 10’04 | 2 – 4 | 540 m | 1 | (17) 6’51 | 6’51 | 6’51 | |
3 – 2 | 410 m | 1 | (17) 4’54 | 4’54 | 4’54 | 4 – F | 740 m | 1 | (17) 9’01 | 9’01 | 9’01 | |
5 – 3 | 380 m | 1 | (17) 7’19 | 7’19 | 7’19 | 5 – F | 720 m | 1 | (24) 19’33 | 19’33 | 19’33 |
Vos | Deelnemer | 0’00… | 0’30… | 1’00… | 1’30… | 2’00… | 2’30… | 3’00… | 3’30… | 4’00… | 4’30… |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
4 | 28 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
5 | 31 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Aankomsttijd-verdeling in 10-min-afstanden
Vos | Deelnemer | 13:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 14:40 | :50 | :00 | :10 | :20 | :30 | 15:40 | :50 | :00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 3 | 17 | 6 | 6 | |||||||||||
1 | 17 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 29 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
3 | 26 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
4 | 28 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
5 | 31 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
F | 32 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
StNr | Cat | Naam | Club | Volgorde | Tijden (Verschil <= 40 sec bij >= 3 Aankomsttijden) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | M21 | Hodenius, Gijs | NED | S | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | F | 13:50 | 14:00:51 | 14:08:47 | 14:14:54 | 14:27:08 | 14:37:38 | 14:42:49 |
22 | M50 | Hodenius, Wim | NED | S | 4 | 2 | 3 | 1 | 13:50 | 14:00:41 | 14:08:21 | 14:14:47 | 14:26:39 | ||||
14 | M50 | Van Britsom, Marc | BEL | S | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | F | 13:50 | 13:58:47 | 14:07:11 | 14:11:45 | 14:18:39 | 14:26:22 | 14:35:52 |
6 | M50 | Wanner, Nikolaj | N06 | S | 4 | 2 | 13:50 | 13:59:11 | 14:07:21 | ||||||||
1 | M60 | Putzeys, René | BEL | S | 5 | 3 | 2 | 4 | F | 13:50 | 13:57:56 | 14:05:24 | 14:11:49 | 15:05:46 | 15:17:15 | ||
17 | M70 | Schwider, Dieter | N06 | S | 5 | 3 | 13:50 | 13:57:27 | 14:04:46 | ||||||||
10 | M60 | Berse, Matthias | N28 | S | 5 | 3 | 2 | 4 | F | 13:50 | 13:57:00 | 14:04:14 | 14:08:36 | 14:14:20 | 14:21:49 | ||
17 | M70 | Schwider, Dieter | N06 | S | 5 | 3 | 13:50 | 13:57:27 | 14:04:46 | ||||||||
13 | W50 | El Mourabit, Andrea | L11 | S | 4 | 2 | 3 | 5 | F | 13:55 | 14:17:05 | 14:28:46 | 14:37:32 | 15:03:03 | 15:08:21 | ||
12 | M19 | Mohne, Jeffrey | S | 4 | 2 | 3 | 5 | 13:55 | 14:16:41 | 14:28:21 | 14:37:07 | 15:02:43 | |||||
15 | W60 | Fijlstra, Jenny | NED | S | 5 | 3 | 2 | 4 | F | 13:55 | 14:02:38 | 14:12:02 | 14:18:04 | 14:25:40 | 14:34:23 | ||
20 | M60 | Hoek, Wim | NED | S | 5 | 3 | 13:55 | 14:02:55 | 14:11:57 | ||||||||
19 | M50 | Daverveld, Marcel | NED | S | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | F | 14:05 | 14:29:00 | 14:45:12 | 14:52:50 | 14:59:44 | 15:08:06 | 15:18:58 |
26 | M50 | Baudisch, Frank | L16 | S | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | F | 14:05 | 14:28:57 | 14:45:07 | 14:52:55 | 14:59:40 | 15:08:09 | 15:18:56 |
31 | W50 | Mampaey, Martine | BEL | S | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | F | 14:15 | 14:42:00 | 14:49:43 | 15:19:30 | 15:36:29 | 16:02:15 | 16:08:54 |
32 | M50 | Spiessens, Dirk | BEL | S | 2 | 3 | 5 | 1 | 14:15 | 14:41:54 | 14:49:32 | 15:19:35 | 15:36:40 |
Voorlopig: 16:49:24 21.7.19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELGIE-2-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 ===================================== |
||||||||||||
Wedstrijd: | 21.07.2019 vanaf 13.30 Uur | |||||||||||
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||||
Deelnemer: | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | =32 | =37 |
Minimale Loopafstanden>>>>> | ||
---|---|---|
W21 | m | |
W35 | m | |
W50 | m | |
W60 | m | |
M19 | m | |
M21 | m | |
M40 | m | |
M50 | m | |
M60 | m | |
M70 | m |
![]() |
W21 Volgorde S-5-1-3-2-4-F | |
|
![]() |
W35 Volgorde S-4-2-3-1-5-F | |
|
![]() |
W50 Volgorde S-4-2-3-5-F | |
|
||
![]() |
W50 Volgorde S-2-3-5-1-4-F | |
|
||
![]() |
W50 Volgorde S-4-F | |
|
![]() |
W60 Volgorde S-5-3-2-4-F | |
|
||
![]() |
W60 Volgorde S-4-2-3-5-F | |
|
![]() |
M19 Volgorde S-4-2-3-5-F | |
|
![]() |
M21 Volgorde S-4-2-3-1-5-F | |
|
||
![]() |
M21 Volgorde S-4-2-1-5-3-F | |
|
![]() |
M40 Volgorde S-5-1-2-F | |
|
![]() |
M50 Volgorde S-4-2-3-5-1-F | |
|
||
![]() |
M50 Volgorde S-4-2-3-1-5-F | |
|
||
![]() |
M50 Volgorde S-5-1-3-2-4-F | |
|
||
![]() |
M50 Volgorde S-5-1-2-3-4-F | |
|
||
![]() |
M50 Volgorde S-1-5-3-2-4-F | |
|
||
![]() |
M50 Volgorde S-2-3-5-1-4-F | |
|
||
![]() |
M50 Volgorde S-4-2-5-1-F | |
|
||
![]() |
M50 Volgorde S-5-1-2-F | |
|
![]() |
M60 Volgorde S-5-3-2-4-F | |
|
||
![]() |
M60 Volgorde S-4-2-3-5-F | |
|
||
![]() |
M60 Volgorde S-5-1-3-2-4-F | |
|
||
![]() |
M60 Volgorde S-3-5-2-4-F | |
|
||
![]() |
M60 Volgorde S-5-F | |
|
![]() |
M70 Volgorde S-5-3-2-4-F | |
|
||
![]() |
M70 Volgorde S-5-F | |
|
Inrichter: UBA-ARDF, Marc Vanhalst ON6HI