21072019 BK 80m ARDF Maasmechelen
Foto’s: https://photos.app.goo.gl/3i2ktR1eGrzzk7cY8
Uitslagen via DARC: https://ardf.darc.de/contest/190721/190721.htm Uitdraai van de uitslagen: BK 80m ARDF MAASMECHELEN |
||||||||
W19 | C a t e g o r i e W19 | W19 | punten | |||||
2 Dln +++ Vossen 1 3 4 5 +++ Parcours >3420m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Vlasuik, Yuliia | UKR | 44’53 | 4 | S-5-4-1-3-F | >3530m | 30 | |
2. | Petrovska, Yelena | UKR | 45’40 | 4 | S-3-4-1-5-F | >3420m | 25 | |
W21 | C a t e g o r i e W21 | W21 | ||||||
3 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Petrovska, Yana | UKR | 41’49 | 5 | S-3-1-2-4-5-F | >4280m | 30 | |
2. | Plantagie, Kim | NED | 67’51 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 25 | |
3. | Panchuk, Maria | UKR | 69’13 | 5 | S-3-2-1-4-5-F | >4150m | 22 | |
W35 | C a t e g o r i e W35 | W35 | ||||||
1 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Plantagie, Sandra | NED | 79’27 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 30 | |
W50 | C a t e g o r i e W50 | W50 | ||||||
3 Dln +++ Vossen 1 3 4 5 +++ Parcours >3420m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Krause, Nina | 62’17 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 30 | ||
2. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | L11 | 64’33 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 25 |
3. | Mampaey, Martina | ON2DMT | BEL | 77’09 | 4 | S-5-1-4*2-3-F | >3670m | 22 |
W60 | C a t e g o r i e W60 | W60 | ||||||
2 Dln +++ Vossen 1 3 4 5 +++ Parcours >3420m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | 81’43 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 30 |
2. | Wanner, Alexandra | 88’18 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 25 | ||
M19 | C a t e g o r i e M19 | M19 | ||||||
2 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Shpynow, Danil | UKR | 48’15 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 30 | |
2. | Mohne, Jeffrey | 63’15 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 25 | ||
M21 | C a t e g o r i e M21 | M21 | ||||||
3 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Buurlage, Lesley | NED | 54’23 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 30 | |
2. | Havryliuk, Andrii | 69’25 | 5 | S-3-5-1-4-2-F | >3980m | 25 | ||
3. | Hodenius, Gijs | NED | 73’16 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 22 | |
M40 | C a t e g o r i e M40 | M40 | ||||||
2 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | 67’15 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 30 |
2. | Kasimov, Faid | BEL | 68’51 | 5 | S-3-2-1-4-5-F | >4150m | 25 | |
M50 | C a t e g o r i e M50 | M50 | ||||||
12 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3670m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Van Britsom, Marc | ON4FOX | BEL | 49’37 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 30 |
2. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | UKR | 50’43 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 25 |
3. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 51’01 | 5 | S-3-2-4-1-5-F | >3670m | 22 |
4. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 51’46 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 20 |
5. | Wanner, Nikolaj | N06 | 59’55 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 18 | |
6. | Daverveld, Marcel | PG8M | NED | 73’18 | 5 | S-3-2-4-1-5-F | >3670m | 16 |
7. | Spiessens, Dirk | ON7DS | BEL | 77’06 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 14 |
8. | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | 77’07 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 12 |
9. | Hodenius, Wim | PA3BQP | NED | 77’11 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 10 |
10. | Plantagie, Benno | PA3FBX | NED | 79’14 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 9 |
11. | Demeyere, Norbert | ON4ANE | BEL | 89’17 | 5 | S-3-2-4-1-5-F | >3670m | 9 |
12. | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | 105’50 | 5 | S-5-1-4-2-3-F | >3670m | 9 |
M60 | C a t e g o r i e M60 | M60 | ||||||
9 Dln +++ Vossen 1 3 4 5 +++ Parcours >3420m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 45’24 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 30 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 49’39 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 25 |
3. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 55’47 | 4 | S-3-4-1-5-F | >3420m | 22 |
4. | De Rocker, Patrick | ON7ARQ | BEL | 57’21 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 20 |
5. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 57’45 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 18 |
6. | Demuth, Ewald | DF6WE | Z63 | 65’10 | 4 | S-3-4-1-5-F | >3420m | 16 |
7. | Putzeys, René | ON4RP | BEL | 71’52 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 14 |
8. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 78’39 | 4 | S-5-1-4-3-F | >3420m | 12 |
9. | Verhoeven, Johny | ON4VJ | BEL | 108’06 | 3 | S-3-4-5-F | >3420m | 10 |
M70 | C a t e g o r i e M70 | M70 | ||||||
3 Dln +++ Vossen 1 3 4 5 +++ Parcours >3420m | ||||||||
Pl | Naam | Call | Clb | Loopt. | TX | Order | Lengte | |
1. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 62’11 | 4 | S-3-1-4-5-F | >3530m | 30 |
2. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 83’23 | 4 | S-3-4-1-5-F | >3420m | 25 |
3. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 93’37 | 4 | S-3-4-1-5-F | >3420m | 22 |
Helper | ||||||||
Vanhalst, Marc BEL | Fijlstra, Dick NED | Somers, Joep NED | 9 | |||||
Teugels, Rick | Wieand, Werner Z34 | 9 | ||||||
Inrichter: UBA-ARDF, Marc Vanhalst ON6HI | 20 |
![]() |
plattegrond met zenderlocaties |
aankomst |
Voorlopig: 16:05:25 21.7.19 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorlopig: 16:05:25 21.7.19
BELGIE-80-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 |
|||||||||||||
Wedstrijd: | 21.07.2019 vanaf 10.00 Uur | ||||||||||||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
Deelnemer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | =42 | =47 |
Minimale Loopafstanden>>>>> | |||||
---|---|---|---|---|---|
W19 | S-5-1-4-3-F | 3420 m | S | +1105 | -1088 m |
W21 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m | 1 | +188 | -210 m |
W35 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m | 2 | +624 | +224 m |
W50 | S-5-1-4-3-F | 3420 m | 3 | +883 | -484 m |
W60 | S-5-1-4-3-F | 3420 m | 4 | +89 | +185 m |
M19 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m | 5 | +355 | -625 m |
M21 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m | F | +1105 | -1088 m |
M40 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m | |||
M50 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m | |||
M60 | S-5-1-4-3-F | 3420 m | |||
M70 | S-5-1-4-3-F | 3420 m |
Legenda: voor * staande vos wordt niet gescoord
Legenda: voor * staande vos wordt niet gescoord
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S – 3 | 640 m | 14 | (35) 7’04 | 15’01 | 45’45 | S – 5 | 880 m | 28 | (31) 8’03 | 11’53 | 16’37 | |
1 – 2 | 620 m | 1 | (35) 6’43 | 6’43 | 6’43 | 1 – 3 | 750 m | 1 | (34) 14’52 | 14’52 | 14’52 | |
1 – 4 | 410 m | 31 | (20) 5’57 | 11’14 | 28’35 | 1 – 5 | 450 m | 8 | (26) 6’05 | 8’50 | 13’34 | |
2 – 1 | 620 m | 2 | (28) 8’38 | 9’18 | 9’58 | 2 – 3 | 750 m | 16 | (36) 11’05 | 13’54 | 19’46 | |
2 – 4 | 540 m | 4 | (35) 5’31 | 11’09 | 17’26 | 2 – F | 1400 m | 1 | (30) 12’45 | 12’45 | 12’45 | |
3 – 1 | 750 m | 2 | (35) 8’04 | 8’45 | 9’26 | 3 – 2 | 750 m | 5 | (18) 12’11 | 19’10 | 22’37 | |
3 – 4 | 1040 m | 6 | (33) 16’48 | 25’17 | 34’42 | 3 – 5 | 550 m | 1 | (30) 11’29 | 11’29 | 11’29 | |
3 – F | 640 m | 28 | (34) 4’22 | 7’38 | 11’15 | 4 – 1 | 410 m | 9 | (34) 5’25 | 10’45 | 22’35 | |
4 – 2 | 540 m | 17 | (38) 6’29 | 13’59 | 23’26 | 4 – 3 | 1040 m | 11 | (12) 12’22 | 19’28 | 33’07 | |
4 – 5 | 850 m | 5 | (35) 8’54 | 12’45 | 17’32 | 5 – 1 | 450 m | 28 | (38) 4’41 | 11’04 | 36’07 | |
5 – 4 | 850 m | 1 | (34) 9’47 | 9’47 | 9’47 | 5 – F | 880 m | 13 | (35) 5’33 | 8’59 | 16’43 | |
Categorie W19 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 3 | 640 m | 1 | (33) 8’32 | 8’32 | 8’32 | S – 5 | 880 m | 1 | (34) 10’27 | 10’27 | 10’27 | |
1 – 3 | 750 m | 1 | (34) 14’52 | 14’52 | 14’52 | 1 – 5 | 450 m | 1 | (33) 6’31 | 6’31 | 6’31 | |
3 – 4 | 1040 m | 1 | (33) 16’48 | 16’48 | 16’48 | 3 – F | 640 m | 1 | (34) 4’22 | 4’22 | 4’22 | |
4 – 1 | 410 m | 2 | (34) 5’25 | 6’36 | 7’48 | 5 – 4 | 850 m | 1 | (34) 9’47 | 9’47 | 9’47 | |
5 – F | 880 m | 1 | (33) 6’01 | 6’01 | 6’01 | |||||||
Categorie W21 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 3 | 640 m | 2 | (35) 7’04 | 9’53 | 12’42 | S – 5 | 880 m | 1 | (6) 10’53 | 10’53 | 10’53 | |
1 – 2 | 620 m | 1 | (35) 6’43 | 6’43 | 6’43 | 1 – 4 | 410 m | 2 | (29) 6’27 | 10’01 | 13’36 | |
2 – 1 | 620 m | 1 | (29) 9’58 | 9’58 | 9’58 | 2 – 3 | 750 m | 1 | (6) 13’45 | 13’45 | 13’45 | |
2 – 4 | 540 m | 1 | (35) 5’31 | 5’31 | 5’31 | 3 – 1 | 750 m | 1 | (35) 8’04 | 8’04 | 8’04 | |
3 – 2 | 750 m | 1 | (29) 21’21 | 21’21 | 21’21 | 3 – F | 640 m | 1 | (6) 6’45 | 6’45 | 6’45 | |
4 – 2 | 540 m | 1 | (6) 13’53 | 13’53 | 13’53 | 4 – 5 | 850 m | 2 | (35) 8’54 | 10’14 | 11’34 | |
5 – 1 | 450 m | 1 | (6) 8’59 | 8’59 | 8’59 | 5 – F | 880 m | 2 | (35) 5’33 | 6’22 | 7’11 | |
Categorie W35 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 5 | 880 m | 1 | (5) 12’22 | 12’22 | 12’22 | 1 – 4 | 410 m | 1 | (5) 11’58 | 11’58 | 11’58 | |
2 – 3 | 750 m | 1 | (5) 18’18 | 18’18 | 18’18 | 3 – F | 640 m | 1 | (5) 11’11 | 11’11 | 11’11 | |
4 – 2 | 540 m | 1 | (5) 15’30 | 15’30 | 15’30 | 5 – 1 | 450 m | 1 | (5) 10’08 | 10’08 | 10’08 | |
Categorie W50 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 5 | 880 m | 3 | (23) 12’26 | 13’07 | 13’57 | 1 – 4 | 410 m | 3 | (23) 9’12 | 11’34 | 15’11 | |
2 – 3 | 750 m | 1 | (24) 12’37 | 12’37 | 12’37 | 3 – F | 640 m | 3 | (24) 6’49 | 8’39 | 10’56 | |
4 – 2 | 540 m | 1 | (24) 23’26 | 23’26 | 23’26 | 4 – 3 | 1040 m | 2 | (42) 17’56 | 20’58 | 24’00 | |
5 – 1 | 450 m | 3 | (42) 7’59 | 8’39 | 10’00 | |||||||
Categorie W60 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 5 | 880 m | 2 | (41) 11’25 | 12’11 | 12’57 | 1 – 4 | 410 m | 2 | (32) 14’31 | 21’33 | 28’35 | |
3 – F | 640 m | 2 | (41) 8’15 | 9’06 | 9’58 | 4 – 3 | 1040 m | 2 | (41) 13’10 | 23’08 | 33’07 | |
5 – 1 | 450 m | 2 | (32) 17’45 | 19’01 | 20’18 | |||||||
Categorie M19 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 5 | 880 m | 2 | (36) 10’04 | 11’06 | 12’08 | 1 – 4 | 410 m | 2 | (36) 6’53 | 8’10 | 9’27 | |
2 – 3 | 750 m | 1 | (36) 11’05 | 11’05 | 11’05 | 3 – F | 640 m | 2 | (36) 5’05 | 7’24 | 9’43 | |
4 – 2 | 540 m | 1 | (36) 7’34 | 7’34 | 7’34 | 4 – 3 | 1040 m | 1 | (21) 23’57 | 23’57 | 23’57 | |
5 – 1 | 450 m | 2 | (36) 7’34 | 7’47 | 8’00 | |||||||
Categorie M21 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 3 | 640 m | 1 | (30) 10’03 | 10’03 | 10’03 | S – 5 | 880 m | 2 | (19) 10’17 | 11’02 | 11’48 | |
1 – 4 | 410 m | 3 | (30) 7’06 | 9’52 | 13’56 | 2 – 3 | 750 m | 2 | (19) 11’27 | 12’27 | 13’27 | |
2 – F | 1400 m | 1 | (30) 12’45 | 12’45 | 12’45 | 3 – 5 | 550 m | 1 | (30) 11’29 | 11’29 | 11’29 | |
3 – F | 640 m | 2 | (19) 6’01 | 6’39 | 7’17 | 4 – 2 | 540 m | 3 | (10) 10’56 | 13’08 | 16’53 | |
5 – 1 | 450 m | 3 | (19) 6’29 | 11’10 | 15’52 | |||||||
Categorie M40 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 3 | 640 m | 1 | (28) 10’38 | 10’38 | 10’38 | S – 5 | 880 m | 1 | (17) 12’45 | 12’45 | 12’45 | |
1 – 4 | 410 m | 2 | (28) 8’15 | 8’23 | 8’31 | 2 – 1 | 620 m | 1 | (28) 8’38 | 8’38 | 8’38 | |
2 – 3 | 750 m | 1 | (17) 12’27 | 12’27 | 12’27 | 3 – 2 | 750 m | 1 | (28) 21’43 | 21’43 | 21’43 | |
3 – F | 640 m | 1 | (17) 8’54 | 8’54 | 8’54 | 4 – 2 | 540 m | 1 | (17) 10’21 | 10’21 | 10’21 | |
4 – 5 | 850 m | 1 | (28) 12’56 | 12’56 | 12’56 | 5 – 1 | 450 m | 1 | (17) 14’17 | 14’17 | 14’17 | |
5 – F | 880 m | 1 | (28) 6’41 | 6’41 | 6’41 | |||||||
Categorie M50 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 3 | 640 m | 3 | (16) 9’37 | 11’25 | 14’20 | S – 5 | 880 m | 9 | (31) 8’03 | 11’33 | 15’13 | |
1 – 4 | 410 m | 9 | (20) 5’57 | 9’52 | 13’41 | 1 – 5 | 450 m | 3 | (16) 7’50 | 8’50 | 9’25 | |
2 – 3 | 750 m | 9 | (31) 11’45 | 14’26 | 19’46 | 2 – 4 | 540 m | 3 | (18) 7’15 | 13’02 | 17’26 | |
3 – 2 | 750 m | 3 | (18) 12’11 | 17’36 | 22’37 | 3 – F | 640 m | 9 | (31) 4’22 | 7’23 | 11’15 | |
4 – 1 | 410 m | 3 | (18) 6’01 | 13’05 | 22’35 | 4 – 2 | 540 m | 9 | (38) 6’29 | 14’17 | 22’59 | |
5 – 1 | 450 m | 9 | (38) 4’41 | 12’09 | 36’07 | 5 – F | 880 m | 3 | (18) 5’57 | 7’11 | 8’08 | |
Categorie M60 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 3 | 640 m | 3 | (26) 12’49 | 24’03 | 45’45 | S – 5 | 880 m | 6 | (22) 9’40 | 12’44 | 16’37 | |
1 – 4 | 410 m | 6 | (22) 6’44 | 12’56 | 27’05 | 1 – 5 | 450 m | 2 | (26) 6’05 | 6’52 | 7’40 | |
3 – 4 | 1040 m | 3 | (26) 18’38 | 26’14 | 34’42 | 3 – F | 640 m | 6 | (11) 5’16 | 7’48 | 10’03 | |
4 – 1 | 410 m | 2 | (3) 8’30 | 9’29 | 10’28 | 4 – 3 | 1040 m | 6 | (12) 12’22 | 17’04 | 22’06 | |
4 – 5 | 850 m | 1 | (40) 17’32 | 17’32 | 17’32 | 5 – 1 | 450 m | 6 | (12) 6’21 | 9’28 | 14’08 | |
5 – F | 880 m | 3 | (26) 7’47 | 9’17 | 10’07 | |||||||
Categorie M70 | ||||||||||||
Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | Vo-Vo | Verw. | Deeln. | (StNr) Min | Gemid. | Max | |
S – 3 | 640 m | 3 | (14) 17’33 | 18’29 | 19’21 | 1 – 4 | 410 m | 1 | (14) 13’14 | 13’14 | 13’14 | |
1 – 5 | 450 m | 2 | (13) 10’28 | 12’01 | 13’34 | 3 – 1 | 750 m | 1 | (14) 9’26 | 9’26 | 9’26 | |
3 – 4 | 1040 m | 2 | (13) 27’23 | 28’08 | 28’53 | 4 – 1 | 410 m | 2 | (13) 10’14 | 12’46 | 15’18 | |
4 – 5 | 850 m | 1 | (14) 12’49 | 12’49 | 12’49 | 5 – F | 880 m | 3 | (14) 9’09 | 14’07 | 16’43 |
Vos | Deelnemer | 0’00… | 0’30… | 1’00… | 1’30… | 2’00… | 2’30… | 3’00… | 3’30… | 4’00… | 4’30… |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 4 | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2 | 23 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 42 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | |
4 | 42 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 |
5 | 42 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Aankomsttijd-verdeling in 10-min-afstanden
Vos | Deelnemer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | 41 | 3 | 2 | 9 | 5 | 13 | 8 | 1 | |||||||||||
2 | 23 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 42 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | ||||||||
4 | 42 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 42 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
F | 42 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
StNr | Cat | Naam | Club | Volgorde | Tijden (Verschil <= 40 sec bij >= 3 Aankomsttijden) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | W35 | Plantagie, Sandra | NED | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 10:15 | 10:27:22 | 10:37:30 | 10:49:28 | 11:04:58 | 11:23:16 | 11:34:27 |
4 | M50 | Plantagie, Benno | NED | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 10:15 | 10:27:14 | 10:37:23 | 10:49:15 | 11:04:45 | 11:22:59 | 11:34:14 |
10 | M21 | Hodenius, Gijs | NED | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 10:30 | 10:41:48 | 10:57:40 | 11:11:36 | 11:22:32 | 11:35:59 | 11:43:16 |
9 | M50 | Hodenius, Wim | NED | S | 5 | 1 | 10:30 | 10:41:28 | 10:57:11 | ||||||||
6 | W21 | Plantagie, Kim | NED | 2 | 3 | F | 11:22:21 | 11:36:06 | 11:42:51 | ||||||||
9 | M50 | Hodenius, Wim | NED | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 10:30 | 10:41:28 | 10:57:11 | 11:08:47 | 11:25:41 | 11:38:23 | 11:47:11 |
17 | M40 | Dinse, Björn | NED | 2 | 3 | F | 11:25:54 | 11:38:21 | 11:47:15 | ||||||||
15 | M50 | Baudisch, Frank | L16 | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 10:35 | 10:48:06 | 10:55:29 | 11:08:21 | 11:23:21 | 11:43:07 | 11:52:07 |
8 | M60 | Hoek, Wim | NED | S | 5 | 1 | 10:35 | 10:47:59 | 10:55:47 | ||||||||
24 | W50 | Mampaey, Martina | BEL | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 10:55 | 11:08:57 | 11:18:57 | 11:29:17 | 11:52:43 | 12:05:20 | 12:12:09 |
27 | M50 | Spiessens, Dirk | BEL | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 11:18:46 | 11:29:09 | 11:52:08 | 12:05:07 | 12:12:06 | ||||
23 | W50 | El Mourabit, Andrea | L11 | S | 5 | 1 | 4 | 3 | F | 11:00 | 11:12:26 | 11:20:25 | 11:29:37 | 11:53:37 | 12:04:33 | ||
21 | M19 | Mohne, Jeffrey | S | 5 | 1 | 4 | 3 | 11:00 | 11:12:08 | 11:20:08 | 11:29:35 | 11:53:32 | |||||
36 | M19 | Shpynow, Danil | UKR | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 11:00 | 11:10:04 | 11:17:38 | 11:24:31 | 11:32:05 | 11:43:10 | 11:48:15 |
22 | M60 | Bücker, Theo | R24 | S | 5 | 1 | 4 | 11:00 | 11:09:40 | 11:17:49 | 11:24:33 | ||||||
37 | M50 | Stein, Dirk | G19 | S | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | F | 11:00 | 11:09:22 | 11:18:27 | 11:24:48 | 11:32:09 | 11:44:30 | 11:51:46 |
22 | M60 | Bücker, Theo | R24 | S | 5 | 1 | 4 | 11:00 | 11:09:40 | 11:17:49 | 11:24:33 |
Voorlopig: 16:05:25 21.7.19 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorlopig: 16:05:25 21.7.19
BELGIE-80-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2019 |
|||||||||||||
Wedstrijd: | 21.07.2019 vanaf 10.00 Uur | ||||||||||||
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
Deelnemer: | W19 | W21 | W35 | W50 | W60 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Dln | +Hel |
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | =42 | =47 |
Minimale Loopafstanden>>>>> | ||
---|---|---|
W19 | S-5-1-4-3-F | 3420 m |
W21 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m |
W35 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m |
W50 | S-5-1-4-3-F | 3420 m |
W60 | S-5-1-4-3-F | 3420 m |
M19 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m |
M21 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m |
M40 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m |
M50 | S-5-1-4-2-3-F | 3670 m |
M60 | S-5-1-4-3-F | 3420 m |
M70 | S-5-1-4-3-F | 3420 m |
![]() |
W19 Volgorde S-5-4-1-3-F >3530m | |
|
||
![]() |
W19 Volgorde S-3-4-1-5-F >3420m | |
|
![]() |
W21 Volgorde S-3-1-2-4-5-F >4280m | |
|
||
![]() |
W21 Volgorde S-5-1-4-2-3-F >3670m | |
|
||
![]() |
W21 Volgorde S-3-2-1-4-5-F >4150m | |
|
![]() |
W35 Volgorde S-5-1-4-2-3-F >3670m | |
|
![]() |
W50 Volgorde S-5-1-4-3-F >3420m | |
|
||
![]() |
W50 Volgorde S-5-1-4-2-3-F >3670m | |
|
![]() |
W60 Volgorde S-5-1-4-3-F >3420m | |
|
![]() |
M19 Volgorde S-5-1-4-2-3-F >3670m | |
|
||
![]() |
M19 Volgorde S-5-1-4-3-F >3420m | |
|
![]() |
M21 Volgorde S-5-1-4-2-3-F >3670m | |
|
||
![]() |
M21 Volgorde S-3-5-1-4-2-F >3980m | |
|
![]() |
M40 Volgorde S-5-1-4-2-3-F >3670m | |
|
||
![]() |
M40 Volgorde S-3-2-1-4-5-F >4150m | |
|
![]() |
M50 Volgorde S-5-1-4-2-3-F >3670m | |
|
||
![]() |
M50 Volgorde S-3-2-4-1-5-F >3670m | |
|
![]() |
M60 Volgorde S-5-1-4-3-F >3420m | |
|
||
![]() |
M60 Volgorde S-3-4-1-5-F >3420m | |
|
||
![]() |
M60 Volgorde S-3-4-5-F >3420m | |
|
![]() |
M70 Volgorde S-3-1-4-5-F >3530m | |
|
||
![]() |
M70 Volgorde S-3-4-1-5-F >3420m | |
|
Inrichter: UBA-ARDF, Marc Vanhalst ON6HI