22052021 2m ARDF lembeke
22/05/2021 2m ARDF Lembeke | ||||||||||
plaats | User name | Total time | Entry date/time | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Finish | Punten |
1 | ON4FOX | 1h:11m:55s | 22nd May 2021 | 101 (10) | 102 (10) | 104 (10) | 103 (10) | 105 (10) | 1h:11m:55s | 30 |
12:04 PM | 0h:12m:3s | 0h:17m:20s | 0h:39m:11s | 0h:58m:1s | 1h:6m:10s | 0h:5m:45s | ||||
0h:12m:3s | 0h:5m:17s | 0h:21m:51s | 0h:18m:50s | 0h:8m:9s | ||||||
2 | ON6HI | 2h:4m:51s | 22nd May 2021 | 105 (10) | 104 (10) | 103 (10) | 102 (10) | 101 (10) | 2h:4m:51s | 25 |
12:40 PM | 0h:24m:12s | 0h:45m:5s | 0h:59m:35s | 1h:40m:21s | 1h:51m:22s | 0h:13m:29s | ||||
0h:24m:12s | 0h:20m:53s | 0h:14m:30s | 0h:40m:46s | 0h:11m:1s | ||||||
3 | ON5FOX | 2h:8m:42s | 22nd May 2021 | 101 (10) | 102 (10) | 104 (10) | 103 (10) | 105 (10) | 2h:8m:42s | 22 |
12:08 PM | 0h:24m:10s | 0h:36m:25s | 1h:17m:28s | 1h:32m:17s | 1h:56m:40s | 0h:12m:2s | ||||
0h:24m:10s | 0h:12m:15s | 0h:41m:3s | 0h:14m:49s | 0h:24m:23s | ||||||
4 | PA3EIF | 2h:25m:54s | 22nd May 2021 | 101 (10) | 102 (10) | 104 (10) | 103 (10) | 105 (10) | 2h:25m:54s | 20 |
11:50 AM | 0h:26m:56s | 0h:43m:53s | 1h:37m:25s | 1h:50m:15s | 2h:15m:30s | 0h:10m:24s | ||||
0h:26m:56s | 0h:16m:57s | 0h:53m:32s | 0h:12m:50s | 0h:25m:15s | ||||||
org. | ON7ARQ | 20 | ||||||||
ON7ASN | 20 |
![]() | ||
plattegrond met de aanduiding van de bakens |