23/03/2024 80m ARDF Haasdonk

plaats | naam | tijd | aantal | punten |
---|---|---|---|---|
1 | ON4FOX | 01:10:15 | 5 | 30 |
2 | ON7ARQ | 01:38:51 | 5 | 25 |
3 | ON6HI | 01:49:25 | 5 | 22 |
4 | ON7DS | 01:58:54 | 5 | 20 |
5 | PA3EIF | 01:40:57 | 4 | 18 |
6 | ON2DMT | 01:49:16 | 3 | 16 |
7 | on4rp | 01:31:48 | 2 | 14 |
8 | HVH | 01:42:15 | 1 | 12 |
org | ON4CHE | 20 |
De details van de uitslag kun je vinden op onderstaande url.
https://www.iorienteering.com/dashboard/results?course_hid=aXj3hj








