23042022 80m ARDF + 80m Kruispeiling PELT
plan met de controleposten |
23042022 80m ARDF Pelt | ||||
Plaats | NAAM/CALL | Looptijd | Aantal | Punten |
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 45’57” | 10 | 30 |
2 | Gijs Hodenius | 60′ | 10 | 25 |
3 | Wim Hodenius PA3BQP | 63′ | 10 | 22 |
4 | ON6HN | 85′ | 10 | 20 |
5 | Marc Vanhalst ON6HI | 85’53” | 10 | 18 |
6 | Patrick De Rocker ON7ARQ | 95′ | 10 | 16 |
7 | Rene Putzeys ON5FOX | 67’53” | 1 | 14 |
recreant | ON4CIZ | 97′ | 10 | 9 |
recreant | ON3MVL | 100′ | 3 | 9 |
recreant | PA0LEZ | 100′ | 10 | 9 |
recreant | ON1BUX | ? | 10 | 9 |
org. | Johnny Verhoeven ON4VJ | 20 | ||
23042022 80m Kruispeiling (iedere deelnemer = recreant, lijst in volgorde van juistheid) | ||||
Plaats | Call/Naam | Looptijd | Aantal | Punten |
1 | Marc Van Britsom ON4FOX | 9 | ||
2 | Rene Putzeys ON5FOX | 9 | ||
3 | Marc Vanhalst ON6HI | 9 | ||
4 | ON6HN | 9 | ||
5 | PA0LEZ | 9 | ||
6 | Wim Hodenius PA3BQP | 9 | ||
7 | Gijs Hodenius | 9 | ||
org. | Johnny Verhoeven ON4VJ | 9 | ||
Bij een kruispeiling is het NIET de bedoeling om naar de vossen te lopen maar om vanaf 2 punten een kruispeiling te maken! |
plan met de juiste locatie van de zenders van de kruispeiling. |