24102020 80m ARDF Lilse Bergen

 

24102020 80m ARDF Lilse Bergen
Plaats Naam Call Start Finish Aantal Looptijd Punten
1 Kurt Smet 0N4CHE 13:29:00 14:29:57 6 01:00:57 30
2 Marc Van Britsom ON4FOX 13:14:00 14:26:33 6 01:12:33 25
3 Faid Kasimov ONL11766 13:35:00 14:58:29 6 01:23:29 22
3 Kasimov Saniia 13:35:00 14:58:29 6 01:23:29 22
3 Kasimov Ranis 13:35:00 14:58:29 6 01:23:29 22
4 Patrick De Rocker ON7ARQ 14:00:00 15:42:41 6 01:42:41 20
5 Marc Vanhalst ON6HI 13:50:00 15:37:54 6 01:47:54 18
6 René Putzeys ON5FOX 13:19:00 15:32:28 6 02:13:28 16
7 Eddie De Kerf PA3EIF 13:16:00 15:32:28 6 02:16:28 14
8 Johny Verhoeven ON4VJ 13:25:00 15:42:41 5 02:17:41 12
org. Dirk Spiessens ON7DS 20
Martine Mampaey ON2DMT 20